aluminium-centre-channels

Channels

Capral Aluminium Centres are a one stop trade centre offering retail and wholesale customers aluminium geometric extrusions, machine rod, plate and aluminium sheet products.

Phone Enquiries 1300 361 877

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
864108 EK9146 10 10 1.6 6.5 100 100 10UM CLEAR 6060 T5 0.754
813710 EK9146 10 10 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.754
813711 EK9147 10 12 1.6 RAD 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.864
864932 EK9149 12 12 1.6 6.5 100 100 10UM CLEAR 6060 T5 0.917
813716 EK9149 12 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.917
865839 EK9151 12 20 2.5 6.5 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 2.074
815401 EK9151 12 20 2.5 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.074
808161 E20770 16 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.033
964177 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 1.261
815408 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.261
809530 E20772 16 16 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.21
902579 EK9153 20 16 1.6 6.5 101 101 15UM CLEAR 6060 T5 1.372
813719 EK9153 20 16 1.6 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 1.372
811128 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 10UM CLEAR 6060 T5 1.592
811130 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 Mill Finish 6060 T5 1.592
864112 EK9155 20 20 3 6.5 114 114 10UM CLEAR 6060 T5 2.841
841525 EK9155 20 20 3 6.5 114 114 Mill Finish 6060 T5 2.841
815410 EK9156 25 12 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.262
813721 EK9157 25 20 2.5 6.5 124 124 Mill Finish 6060 T5 2.632
862100 EL5249 25 25 1.6 6.5 147 100 10UM CLEAR 6060 T5 2.015
813756 EL5249 25 25 1.6 6.5 147 100 Mill Finish 6060 T5 2.015
861675 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 15UM CLEAR 6060 T5 3.627
813724 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 Mill Finish 6060 T5 3.627
861676 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 15UM CLEAR 6060 T5 5.213
815412 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 Mill Finish 6060 T5 5.213
815413 EK9160 32 25 3 6.5 158 158 Mill Finish 6060 T5 4.004
847649 EQ1556 40 20 2 6.5 156 156 Mill Finish 6060 T5 2.665
813727 EK9161 40 20 3 6.5 153 153 Mill Finish 6060 T5 3.893
863361 EK9162 40 25 3 6.5 174 174 10UM CLEAR 6060 T5 4.42
813730 EK9162 40 25 3 6.5 174 174 Mill Finish 6060 T5 4.42
809552 E20790 40 40 3 6.5 232 232 Mill Finish 6060 T5 6
809134 EK9215 50 25 3 6.5 194 194 Mill Finish 6060 T5 4.947
813731 EK9163 50 50 3 6.5 294 294 Mill Finish 6060 T5 7.578
910894 E20825 53.4 25 1.2 6.5 203 203 C/BOND SURFMIST MATT GA236A 6060 T5 2.113
809560 E20825 53.4 25 1.2 6.5 203 203 Mill Finish 6060 T5 2.112
911946 E20821 54.2 20 1.6 4.8 185 185 Mill Finish 6060 T5 1.891
815071 E20821 54.2 20 1.6 6 185 185 Mill Finish 6060 T5 2.364
841550 EK9164 60 32 3 6.5 242 242 Mill Finish 6060 T5 6.214
808199 EG6435 76 38 6/8 RAD 5.5 286 286 Mill Finish 6061 T6 15.032
813733 EK9165 80 25 3 6.5 253 253 Mill Finish 6060 T5 6.526
813735 EK9166 80 40 4 6.5 312 312 Mill Finish 6060 T5 10.673
909609 EAL12324 92.3 25 1.8 6.5 276 145 C/BOND SURFMIST MATT GA236A 6060 T5 6.279
908447 EAL12324 92.3 25 1.8 6.5 276 145 Mill Finish 6060 T5 6.279
813736 EK9168 100 25 3 6.5 294 294 Mill Finish 6060 T5 7.578
815321 EB1208 100 50 3 6.5 394 394 Mill Finish 6060 T5 10.212
841141 EG6434 101.6 50.8 RAD 5.5 385 385 Mill Finish 6082 T6 20.581
810376 E51852 103.2 38 1.6 RAD 6.5 354 181 Mill Finish 6060 T5 4.914
908449 EAL12335 118 25 1.8 6.5 328 168 Mill Finish 6060 T5 7.592
841125 EG6433 127 63.5 RAD 5.5 486 486 Mill Finish 6061 T6 28.875
862760 EG6433 127 63.5 RAD 6 486 486 Mill Finish 6061 T6 31.5
810981 EG6432 152 64 6/8 RAD 5.5 536 536 Mill Finish 6061 T6 28.556
810979 EG6430 177.8 76.2 6.35 5.5 637 637 Mill Finish 6061 T6 40.738
952249 EG6430 177.8 76.2 6.35 6.5 637 637 Mill Finish 6061 T6 48.146
809563 E20935 180 80 6/11 6 662 662 Mill Finish 6061 T6 44.118
850292 EU1691 254 115 12.5 RAD 6 919 919 Mill Finish 6061 T6 90.762

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
813710 EK9146 10 10 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.754
813716 EK9149 12 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.917
815401 EK9151 12 20 2.5 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.074
815408 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.261
813719 EK9153 20 16 1.6 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 1.372
811130 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 Mill Finish 6060 T5 1.592
841525 EK9155 20 20 3 6.5 114 114 Mill Finish 6060 T5 2.841
813756 EL5249 25 25 1.6 6.5 147 100 Mill Finish 6060 T5 2.015
861675 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 15UM CLEAR 6060 T5 3.627
813724 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 Mill Finish 6060 T5 3.627
815412 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 Mill Finish 6060 T5 5.213
815413 EK9160 32 25 3 6.5 158 158 Mill Finish 6060 T5 4.004
813730 EK9162 40 25 3 6.5 174 174 Mill Finish 6060 T5 4.42
809552 E20790 40 40 3 6.5 232 232 Mill Finish 6060 T5 6
809134 EK9215 50 25 3 6.5 194 194 Mill Finish 6060 T5 4.947
809560 E20825 53.4 25 1.2 6.5 203 203 Mill Finish 6060 T5 2.112
808571 E51877 78.2 38 1.6 6.5 304 155 Mill Finish 6060 T5 4.212
815321 EB1208 100 50 3 6.5 394 394 Mill Finish 6060 T5 10.212
810376 E51852 103.2 38 1.6 RAD 6.5 354 181 Mill Finish 6060 T5 4.914

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
813710 EK9146 10 10 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.754
813711 EK9147 10 12 1.6 RAD 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.864
864932 EK9149 12 12 1.6 6.5 100 100 10UM CLEAR 6060 T5 0.917
813716 EK9149 12 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.917
815401 EK9151 12 20 2.5 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.074
808161 E20770 16 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.033
964177 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 1.261
815408 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.261
809530 E20772 16 16 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.21
813719 EK9153 20 16 1.6 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 1.372
811128 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 10UM CLEAR 6060 T5 1.592
933407 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 DECO WESTERN RED CEDAR TEXTURE 6060 T5 1.593
811130 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 Mill Finish 6060 T5 1.592
841525 EK9155 20 20 3 6.5 114 114 Mill Finish 6060 T5 2.841
815410 EK9156 25 12 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.262
813721 EK9157 25 20 2.5 6.5 124 124 Mill Finish 6060 T5 2.632
813756 EL5249 25 25 1.6 6.5 147 100 Mill Finish 6060 T5 2.015
861675 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 15UM CLEAR 6060 T5 3.627
813724 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 Mill Finish 6060 T5 3.627
861676 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 15UM CLEAR 6060 T5 5.213
815412 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 Mill Finish 6060 T5 5.213
815413 EK9160 32 25 3 6.5 158 158 Mill Finish 6060 T5 4.004
861602 EH5368 38.1 25.4 1.3/1.5 5.5 174 174 15UM CLEAR 6060 T5 1.749
809107 EH5368 38.1 25.4 1.3/1.5 5.5 174 174 Mill Finish 6060 T5 1.749
847649 EQ1556 40 20 2 6.5 156 156 Mill Finish 6060 T5 2.665
813727 EK9161 40 20 3 6.5 153 153 Mill Finish 6060 T5 3.893
813730 EK9162 40 25 3 6.5 174 174 Mill Finish 6060 T5 4.42
809552 E20790 40 40 3 6.5 232 232 Mill Finish 6060 T5 6
811004 EH5367 41.9 25.4 1.6 6.5 181 181 Mill Finish 6060 T5 2.502
862076 EH5367 41.9 25.4 1.6 6.5 181 181 PEARL WHITE GLOSS GA078A 6060 T5 2.503
861980 EH5367 41.9 25.4 1.6 6.5 181 181 PRIMROSE GLOSS GD037A 6060 T5 2.503
881369 EP7234 44.3 41.5 6 4 241 241 Mill Finish 6106 T6 7.364
808197 EG1021 44.45 25.4 3.18 6.5 184 184 Mill Finish 6060 T5 4.959
841317 EK5215 44.45 44.45 6.35 RAD 4 252 252 Mill Finish 6060 T5 8.228
809134 EK9215 50 25 3 6.5 194 194 Mill Finish 6060 T5 4.947
813731 EK9163 50 50 3 6.5 294 294 Mill Finish 6060 T5 7.578
910894 E20825 53.4 25 1.2 6.5 203 203 C/BOND SURFMIST MATT GA236A 6060 T5 2.113
809560 E20825 53.4 25 1.2 6.5 203 203 Mill Finish 6060 T5 2.112
912295 EAL22945 57.15 31.75 3.96 RAD 5.8 228 228 Mill Finish 6005A T5 7.175
841550 EK9164 60 32 3 6.5 242 242 Mill Finish 6060 T5 6.214
808199 EG6435 76 38 6/8 RAD 5.5 286 286 Mill Finish 6061 T6 15.032
808571 E51877 78.2 38 1.6 6.5 304 155 Mill Finish 6060 T5 4.212
813733 EK9165 80 25 3 6.5 253 253 Mill Finish 6060 T5 6.526
813735 EK9166 80 40 4 6.5 312 312 Mill Finish 6060 T5 10.673
813736 EK9168 100 25 3 6.5 294 294 Mill Finish 6060 T5 7.578
912921 EAL22966 100 45 4.8 RAD 6.5 366 366 Mill Finish 6005A T5 15.249
815321 EB1208 100 50 3 6.5 394 394 Mill Finish 6060 T5 10.212
841141 EG6434 101.6 50.8 RAD 5.5 385 385 Mill Finish 6082 T6 20.581
841125 EG6433 127 63.5 RAD 5.5 486 486 Mill Finish 6061 T6 28.875
810981 EG6432 152 64 6/8 RAD 5.5 536 536 Mill Finish 6061 T6 28.556
810979 EG6430 177.8 76.2 6.35 5.5 637 637 Mill Finish 6061 T6 40.738

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
864108 EK9146 10 10 1.6 6.5 100 100 10UM CLEAR 6060 T5 0.754
813710 EK9146 10 10 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.754
864932 EK9149 12 12 1.6 6.5 100 100 10UM CLEAR 6060 T5 0.917
813716 EK9149 12 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.917
815401 EK9151 12 20 2.5 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.074
964177 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 1.261
815408 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.261
809530 E20772 16 16 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.21
902579 EK9153 20 16 1.6 6.5 101 101 15UM CLEAR 6060 T5 1.372
813719 EK9153 20 16 1.6 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 1.372
811128 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 10UM CLEAR 6060 T5 1.592
933407 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 DECO WESTERN RED CEDAR TEXTURE 6060 T5 1.593
811130 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 Mill Finish 6060 T5 1.592
864112 EK9155 20 20 3 6.5 114 114 10UM CLEAR 6060 T5 2.841
841525 EK9155 20 20 3 6.5 114 114 Mill Finish 6060 T5 2.841
815410 EK9156 25 12 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.262
875573 EL1813 25 20 1.6 6.5 127 127 10UM CLEAR 6060 T5 1.736
936492 EL1813 25 20 1.6 6.5 127 127 10UM T37 BRONZE 6060 T5 1.736
813748 EL1813 25 20 1.6 6.5 127 127 Mill Finish 6060 T5 1.735
875576 EL1813 25 20 1.6 6.5 127 127 PEARL WHITE GLOSS GA078A 6060 T5 1.736
862100 EL5249 25 25 1.6 6.5 147 100 10UM CLEAR 6060 T5 2.015
813756 EL5249 25 25 1.6 6.5 147 100 Mill Finish 6060 T5 2.015
862450 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 10UM CLEAR 6060 T5 3.627
813724 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 Mill Finish 6060 T5 3.627
861676 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 15UM CLEAR 6060 T5 5.213
815412 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 Mill Finish 6060 T5 5.213
909560 EXP0051 28 25 1.6 4.3 150 150 10UM CLEAR 6060 T5 1.355
909512 EXP0051 28 25 1.6 4.3 150 150 Mill Finish 6060 T5 1.355
909572 EXP0051 28 25 1.6 4.3 150 150 PEARL WHITE GLOSS GA078A 6060 T5 1.355
809544 E20784 32 16 1.6 6.5 125 125 Mill Finish 6060 T5 1.703
815413 EK9160 32 25 3 6.5 158 158 Mill Finish 6060 T5 4.004
809107 EH5368 38.1 25.4 1.3/1.5 5.5 174 174 Mill Finish 6060 T5 1.749
847649 EQ1556 40 20 2 6.5 156 156 Mill Finish 6060 T5 2.665
813727 EK9161 40 20 3 6.5 153 153 Mill Finish 6060 T5 3.893
863361 EK9162 40 25 3 6.5 174 174 10UM CLEAR 6060 T5 4.42
813730 EK9162 40 25 3 6.5 174 174 Mill Finish 6060 T5 4.42
811004 EH5367 41.9 25.4 1.6 6.5 181 181 Mill Finish 6060 T5 2.502
808197 EG1021 44.45 25.4 3.18 6.5 184 184 Mill Finish 6060 T5 4.959
809134 EK9215 50 25 3 6.5 194 194 Mill Finish 6060 T5 4.947
813731 EK9163 50 50 3 6.5 294 294 Mill Finish 6060 T5 7.578
809558 E20821 54.2 20 1.6 6.5 185 185 Mill Finish 6060 T5 2.561
841550 EK9164 60 32 3 6.5 242 242 Mill Finish 6060 T5 6.214
808199 EG6435 76 38 6/8 RAD 5.5 286 286 Mill Finish 6061 T6 15.032
968485 EG6435 76.2 38.1 RAD 6.2 286 286 Mill Finish 6061 T6 16.945
808571 E51877 78.2 38 1.6 6.5 304 155 Mill Finish 6060 T5 4.212
813733 EK9165 80 25 3 6.5 253 253 Mill Finish 6060 T5 6.526
813735 EK9166 80 40 4 6.5 312 312 Mill Finish 6060 T5 10.673
813736 EK9168 100 25 3 6.5 294 294 Mill Finish 6060 T5 7.578
815321 EB1208 100 50 3 6.5 394 394 Mill Finish 6060 T5 10.212
842521 EN3527 100 50 5 RAD 6 386 386 Mill Finish 6005A T5 15.558
841141 EG6434 101.6 50.8 RAD 5.5 385 385 Mill Finish 6082 T6 20.581
810376 E51852 103.2 38 1.6 RAD 6.5 354 181 Mill Finish 6060 T5 4.914
808577 E60158 117.5 25.4 3.2/1.5 6.5 328 171 Mill Finish 6060 T5 7.768
810981 EG6432 152 64 6/8 RAD 5.5 536 536 Mill Finish 6061 T6 28.556
893112 EP0372 175 7 RAD 6 664 664 Mill Finish 6060 T591 36.972
810979 EG6430 177.8 76.2 6.35 5.5 637 637 Mill Finish 6061 T6 40.738
941609 EU6362 180 80 6 RAD 6 651 651 Mill Finish 6106 T4 31.116
891748 EN3529 200 90 RAD 6 730 730 Mill Finish 6060 T591 51.888
874198 EU1691 254 115 12.5 RAD 2.71 919 919 Mill Finish 6082 T5 40.994
947141 EU1691 254 115 12.5 RAD 3.25 919 919 Mill Finish 6060 T4 49.163
850292 EU1691 254 115 12.5 RAD 6 919 919 Mill Finish 6061 T6 90.762
946461 E05721 381 152.4 12.7 RAD 3 1,324 1,324 Mill Finish 6060 T4 58.716

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
864108 EK9146 10 10 1.6 6.5 100 100 10UM CLEAR 6060 T5 0.754
813710 EK9146 10 10 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.754
813716 EK9149 12 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.917
815401 EK9151 12 20 2.5 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.074
808161 E20770 16 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.033
964177 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 1.261
815408 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.261
807920 EN4620 19.16 20 1.2 RAD 6 114 114 Mill Finish 6060 T5 1.092
813719 EK9153 20 16 1.6 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 1.372
933407 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 DECO WESTERN RED CEDAR TEXTURE 6060 T5 1.593
811130 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 Mill Finish 6060 T5 1.592
807919 EN4619 22.32 20 1.2 RAD 6.7 120 120 Mill Finish 6060 T5 1.286
875573 EL1813 25 20 1.6 6.5 127 127 10UM CLEAR 6060 T5 1.736
813748 EL1813 25 20 1.6 6.5 127 127 Mill Finish 6060 T5 1.735
875576 EL1813 25 20 1.6 6.5 127 127 PEARL WHITE GLOSS GA078A 6060 T5 1.736
813756 EL5249 25 25 1.6 6.5 147 100 Mill Finish 6060 T5 2.015
813724 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 Mill Finish 6060 T5 3.627
861676 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 15UM CLEAR 6060 T5 5.213
815412 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 Mill Finish 6060 T5 5.213
815413 EK9160 32 25 3 6.5 158 158 Mill Finish 6060 T5 4.004
809107 EH5368 38.1 25.4 1.3/1.5 5.5 174 174 Mill Finish 6060 T5 1.749
813730 EK9162 40 25 3 6.5 174 174 Mill Finish 6060 T5 4.42
808197 EG1021 44.45 25.4 3.18 6.5 184 184 Mill Finish 6060 T5 4.959
809134 EK9215 50 25 3 6.5 194 194 Mill Finish 6060 T5 4.947
807835 E20830 53 25 1.5 6.5 203 103 Mill Finish 6060 T5 2.633
809560 E20825 53.4 25 1.2 6.5 203 203 Mill Finish 6060 T5 2.112
808199 EG6435 76 38 6/8 RAD 5.5 286 286 Mill Finish 6061 T6 15.032
813733 EK9165 80 25 3 6.5 253 253 Mill Finish 6060 T5 6.526
815321 EB1208 100 50 3 6.5 394 394 Mill Finish 6060 T5 10.212
841141 EG6434 101.6 50.8 RAD 5.5 385 385 Mill Finish 6082 T6 20.581
808174 E25804 145 80 6 RAD 5.5 585 585 Mill Finish 6060 T5 24.799
890157 EP0372 175 7 RAD 6 664 664 Mill Finish 6060 T5 36.972
815484 EN3529 200 90 RAD 7 730 730 Mill Finish 6060 T5 60.536
889034 E25446 250 110 12 2.5 891 891 Mill Finish 6060 T5 35.208
816838 E05721 381 152.4 12.7 RAD 2.7 1,324 1,324 Mill Finish 6106 T6 52.844

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
864108 EK9146 10 10 1.6 6.5 100 100 10UM CLEAR 6060 T5 0.754
813710 EK9146 10 10 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.754
864932 EK9149 12 12 1.6 6.5 100 100 10UM CLEAR 6060 T5 0.917
813716 EK9149 12 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.917
815401 EK9151 12 20 2.5 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.074
964177 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 1.261
815408 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.261
811128 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 10UM CLEAR 6060 T5 1.592
952130 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 DECO CASUARINA TEXTURE 6060 T5 1.593
933407 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 DECO WESTERN RED CEDAR TEXTURE 6060 T5 1.593
811130 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 Mill Finish 6060 T5 1.592
841525 EK9155 20 20 3 6.5 114 114 Mill Finish 6060 T5 2.841
815410 EK9156 25 12 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.262
862100 EL5249 25 25 1.6 6.5 147 100 10UM CLEAR 6060 T5 2.015
813756 EL5249 25 25 1.6 6.5 147 100 Mill Finish 6060 T5 2.015
861675 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 15UM CLEAR 6060 T5 3.627
813724 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 Mill Finish 6060 T5 3.627
861676 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 15UM CLEAR 6060 T5 5.213
815412 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 Mill Finish 6060 T5 5.213
815413 EK9160 32 25 3 6.5 158 158 Mill Finish 6060 T5 4.004
863361 EK9162 40 25 3 6.5 174 174 10UM CLEAR 6060 T5 4.42
813730 EK9162 40 25 3 6.5 174 174 Mill Finish 6060 T5 4.42
809552 E20790 40 40 3 6.5 232 232 Mill Finish 6060 T5 6
809134 EK9215 50 25 3 6.5 194 194 Mill Finish 6060 T5 4.947
813731 EK9163 50 50 3 6.5 294 294 Mill Finish 6060 T5 7.578
841550 EK9164 60 32 3 6.5 242 242 Mill Finish 6060 T5 6.214
808199 EG6435 76 38 6/8 RAD 5.5 286 286 Mill Finish 6061 T6 15.032
813733 EK9165 80 25 3 6.5 253 253 Mill Finish 6060 T5 6.526
813735 EK9166 80 40 4 6.5 312 312 Mill Finish 6060 T5 10.673
813736 EK9168 100 25 3 6.5 294 294 Mill Finish 6060 T5 7.578
841141 EG6434 101.6 50.8 RAD 5.5 385 385 Mill Finish 6082 T6 20.581
810981 EG6432 152 64 6/8 RAD 5.5 536 536 Mill Finish 6061 T6 28.556

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
815408 EK9152 16 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.261
933407 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 DECO WESTERN RED CEDAR TEXTURE 6060 T5 1.593
811130 EL1812 20 20 1.6 6.5 116 116 Mill Finish 6060 T5 1.592
813724 EK9158 25 25 3 6.5 143 143 Mill Finish 6060 T5 3.627
861676 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 15UM CLEAR 6060 T5 5.213
815412 EK9159 25 40 3 6.5 203 105 Mill Finish 6060 T5 5.213
813730 EK9162 40 25 3 6.5 174 174 Mill Finish 6060 T5 4.42
809134 EK9215 50 25 3 6.5 194 194 Mill Finish 6060 T5 4.947
813733 EK9165 80 25 3 6.5 253 253 Mill Finish 6060 T5 6.526
841141 EG6434 101.6 50.8 RAD 5.5 385 385 Mill Finish 6082 T6 20.581