aluminium-centre-tubes

Drawn Tubes

Capral Aluminium Centres are a one stop trade centre offering retail and wholesale customers aluminium geometric extrusions, machine rod, plate and aluminium sheet products.

Phone Enquiries 1300 361 877

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
600994 E-1214 12.7 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 0.748
600853 EP8510 15.88 1.42 5.5 100 100 Mill Finish 6060 T81 0.957
600856 EP8511 19.05 1.42 5.5 111 100 Mill Finish 6060 T81 1.166
600324 E-2214 22.23 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.381
600255 E-2514 25.4 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.59
600256 E-2814 28.58 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.799

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
600942 EXP0106 10 1 6 100 100 Mill Finish 6060 H81 0.456
600994 E-1214 12.7 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 0.748
600853 EP8510 15.88 1.42 5.5 100 100 Mill Finish 6060 T81 0.957
600856 EP8511 19.05 1.42 5.5 111 100 Mill Finish 6060 T81 1.166
600324 E-2214 22.23 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.381
600255 E-2514 25.4 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.59
600256 E-2814 28.58 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.799
600054 E-3216 32 1.6 6 Mill Finish 6060 T81 2.478

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
600994 E-1214 12.7 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 0.748
600853 EP8510 15.88 1.42 5.5 100 100 Mill Finish 6060 T81 0.957
600856 EP8511 19.05 1.42 5.5 111 100 Mill Finish 6060 T81 1.166
600324 E-2214 22.23 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.381
600255 E-2514 25.4 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.59
600256 E-2814 28.58 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.799
600054 E-3216 32 1.6 6 Mill Finish 6060 T81 2.478

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
600255 E-2514 25.4 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.59

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
600994 E-1214 12.7 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 0.748
600853 EP8510 15.88 1.42 5.5 100 100 Mill Finish 6060 T81 0.957
600856 EP8511 19.05 1.42 5.5 111 100 Mill Finish 6060 T81 1.166
600324 E-2214 22.23 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.381
600255 E-2514 25.4 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.59
600256 E-2814 28.58 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.799

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
600994 E-1214 12.7 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 0.748
600853 EP8510 15.88 1.42 5.5 100 100 Mill Finish 6060 T81 0.957
600856 EP8511 19.05 1.42 5.5 111 100 Mill Finish 6060 T81 1.166
600324 E-2214 22.23 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.381
600255 E-2514 25.4 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.59
600256 E-2814 28.58 1.42 5.5 Mill Finish 6060 T81 1.799

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Sorry.

This product is not currently stocked in your state or territory. To enquire about shipping to your region, please contact our national call centre on 1300 361 877, or submit an online enquiry form.