aluminium-centre-round-bar-machine-rod

Machine Rod

Capral Aluminium Centres are a one stop trade centre offering retail and wholesale customers aluminium geometric extrusions, machine rod, plate and aluminium sheet products.

Phone Enquiries 1300 361 877

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
600904 EXP0074 6 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.288
600892 EAL4066 8 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.504
600708 EX6000 10 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.767
600712 EX6001 12 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 1.16
600710 EX6002 16 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 1.962
600907 EAL4072 18 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 2.592
600722 EX6003 20 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 3.064
600724 E20303 22 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 3.708
600726 EX3000 25.4 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 5.2
600728 EX6004 27 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 5.835
600730 E20306 30 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 7.19
600732 EX6005 33 3.6 104 104 Mill Finish 2011 T3 8.675
600734 EX6036 36 3.6 113 113 Mill Finish 2011 T3 10.42

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Sorry.

This product is not currently stocked in your state or territory. To enquire about shipping to your region, please contact our national call centre on 1300 361 877, or submit an online enquiry form.

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
600904 EXP0074 6 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.288
600892 EAL4066 8 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.504
600708 EX6000 10 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.767
600712 EX6001 12 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 1.16
600710 EX6002 16 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 1.962
600907 EAL4072 18 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 2.592
600722 EX6003 20 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 3.064
600724 E20303 22 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 3.708
600862 E20304 24 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 4.396
600726 EX3000 25.4 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 5.2
600728 EX6004 27 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 5.835
600730 E20306 30 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 7.19
600732 EX6005 33 3.6 104 104 Mill Finish 2011 T3 8.675
600734 EX6036 36 3.6 113 113 Mill Finish 2011 T3 10.42
924915 EXP0201 165 1.5 520 520 Mill Finish 2011 T6 88.236
866656 EX3096 190.5 1.5 598 598 Mill Finish 2011 T6 120.87

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
600904 EXP0074 6 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.288
600892 EAL4066 8 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.504
600708 EX6000 10 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.767
600712 EX6001 12 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 1.16
600710 EX6002 16 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 1.962
600907 EAL4072 18 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 2.592
600722 EX6003 20 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 3.064
600724 E20303 22 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 3.708
600726 EX3000 25.4 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 5.2
600728 EX6004 27 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 5.835
600730 E20306 30 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 7.19
600732 EX6005 33 3.6 104 104 Mill Finish 2011 T3 8.675
600734 EX6036 36 3.6 113 113 Mill Finish 2011 T3 10.42

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
600904 EXP0074 6 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.288
600712 EX6001 12 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 1.16
600710 EX6002 16 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 1.962
600730 E20306 30 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 7.19

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
600904 EXP0074 6 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.288
600892 EAL4066 8 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.504
600708 EX6000 10 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 0.767
600712 EX6001 12 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 1.16
600710 EX6002 16 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 1.962
600722 EX6003 20 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 3.064
600724 E20303 22 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 3.708
600726 EX3000 25.4 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 5.2
600730 E20306 30 3.6 100 100 Mill Finish 2011 T3 7.19
600734 EX6036 36 3.6 113 113 Mill Finish 2011 T3 10.42

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Sorry.

This product is not currently stocked in your state or territory. To enquire about shipping to your region, please contact our national call centre on 1300 361 877, or submit an online enquiry form.