aluminium-centre-miscellaneous-extrusion

Miscellaneous Extrusion

Capral Aluminium Centres are a one stop trade centre offering retail and wholesale customers aluminium geometric extrusions, machine rod, plate and aluminium sheet products.

Phone Enquiries 1300 361 877

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Diagram  Material No Material Description Market Description Die No Length AP PP Finish
  906878 EME31156 6060 T5 2.4m Mill Finish SLAT WALL 28X13.5 EME31156 2.4 136 100 Mill Finish
 me-spray-booth 934619 EAL12212 6060 T5 3.3m Mill Finish SPRAY BOOTH X316 EAL12212 3.3 349 145 Mill Finish
 me-bull-nose-stair-tread 808734 EE2611 6060 T5 4.0m Mill Finish BULL NOSE STAIR TREAD 46.02X15.06 EE2611 4 123 123 Mill Finish
 me-moulding-table-edge 808198 EG2500 6060 T1 4.0m Mill Finish MOULDING TABLE EDGE S 29.36X5.92 EG2500 4 100 100 Mill Finish
 me-shower-screen-top-rail 934590 EME8341 6060 T5 3.3m Mill Finish SHOWER SCREEN TOP RAIL EME8341 3.3 156 156 Mill Finish
 me-ticket-strip 850203 ET2436 6060 T5 3.657m Mill Finish TICKET STRIP 31.75 ET2436 3.657 100 100 Mill Finish
 me-f-section 931040 EXP0273 6060 T5 6.5m Mill Finish 38MM F SECTION EXP0273 6.5 224 224 Mill Finish
 me-rope-track 931063 EXP0279 6060 T5 5.11m Mill Finish ROPE TRACK EXP0279 5.11 108 108 Mill Finish

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Diagram Material No Material Description Market Description Die No Length AP PP Finish
 me-bull-nose-stair-tread 808734 EE2611 6060 T5 4.0m Mill Finish BULL NOSE STAIR TREAD 46.02X15.06 EE2611 4 123 123 Mill Finish

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Diagram Material No Material Description Market Description Die No Length AP PP Finish
 me-cornerstake 314792 Cornerstake 43mm Suit EK1537 CORNERSTAKE 43MM SUIT EK1537 0.043
 me-bull-nose-stair-tread 808734 EE2611 6060 T5 4.0m Mill Finish BULL NOSE STAIR TREAD 46.02X15.06 EE2611 4 123 123 Mill Finish
 me-moulding-table-edge 808198 EG2500 6060 T1 4.0m Mill Finish MOULDING TABLE EDGE S 29.36X5.92 EG2500 4 100 100 Mill Finish
 me-trim-wallboard-edge 810992 EH1553 6060 T5 4.0m 15um Clear TRIM WALLBOARD EDGE EH1553 4 100 100 15UM CLEAR
 me-ticket-strip 850203 ET2436 6060 T5 3.657m Mill Finish TICKET STRIP 31.75 ET2436 3.657 100 100 Mill Finish

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Diagram Material No Material Description Market Description Die No Length AP PP Finish
  314792 Cornerstake 43mm Suit EK1537 CORNERSTAKE 43MM SUIT EK1537 0.043
  809630 E25493 6063 T6 6.05m Mill Finish DOMESTIC STAIR TREAD 250X38 E25493 6.05 1,014 350 Mill Finish
 me-cornerstake 809571 E22084 6060 T5 6.5m Mill Finish ZED 22X19X19X3.0 E22084 6.5 114 114 Mill Finish
 me-bus-stair-tread 838822 E53450 6060 T5 4m Mill Finish BUS STAIR TREAD 51X35 E53450 4 178 100 Mill Finish
 me-bull-nose-stair-tread 808734 EE2611 6060 T5 4.0m Mill Finish BULL NOSE STAIR TREAD 46.02X15.06 EE2611 4 123 123 Mill Finish
  892093 EE2611 6060 T5 4m 15um Clear BULL NOSE STAIR TREAD 46.02X15.06 EE2611 4 123 123 15UM CLEAR
 me-moulding-table-edge 808198 EG2500 6060 T1 4.0m Mill Finish MOULDING TABLE EDGE S 29.36X5.92 EG2500 4 100 100 Mill Finish
 me-trim-wallboard-edge 808740 EH1553 6060 T5 4.0m 10um Clear TRIM WALLBOARD EDGE EH1553 4 100 100 10UM CLEAR
 me-shutter-rail 927950 EME30371 6060 T5 3.6m Mill Finish SHUTTER RAIL 28.7X22.73 EME30371 3.6 107 107 Mill Finish
 me-gate-frame-l 860754 EP6658 6060 T5 6.5m Mill Finish GATE FRAME L 40X40X2 EP6658 6.5 159 159 Mill Finish
 me-gate-track 849677 EQ6210 6060 T5 6m Mill Finish GATE TRACK 60X18 EQ6210 6 147 100 Mill Finish
 me-ticket-strip 850203 ET2436 6060 T5 3.657m Mill Finish TICKET STRIP 31.75 ET2436 3.657 100 100 Mill Finish

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Diagram Material No Material Description Market Description Die No Length AP PP Finish
 me-bull-nose-stair-tread 808734 EE2611 6060 T5 4.0m Mill Finish BULL NOSE STAIR TREAD 46.02X15.06 EE2611 4 123 123 Mill Finish
 me-moulding-table-edge 808198 EG2500 6060 T1 4.0m Mill Finish MOULDING TABLE EDGE S 29.36X5.92 EG2500 4 100 100 Mill Finish
 me-trim-wallboard-edge 808740 EH1553 6060 T5 4.0m 10um Clear TRIM WALLBOARD EDGE EH1553 4 100 100 10UM CLEAR
 me-gate-frame-l 860754 EP6658 6060 T5 6.5m Mill Finish GATE FRAME L 40X40X2 EP6658 6.5 159 159 Mill Finish

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Diagram Material No Material Description Market Description Die No Length AP PP Finish
  906878 EME31156 6060 T5 2.4m Mill Finish SLAT WALL 28X13.5 EME31156 2.4 136 100 Mill Finish
 me-bull-nose-stair-tread 808734 EE2611 6060 T5 4.0m Mill Finish BULL NOSE STAIR TREAD 46.02X15.06 EE2611 4 123 123 Mill Finish
 me-moulding-table-edge 808198 EG2500 6060 T1 4.0m Mill Finish MOULDING TABLE EDGE S 29.36X5.92 EG2500 4 100 100 Mill Finish
 me-ticket-strip 850203 ET2436 6060 T5 3.657m Mill Finish TICKET STRIP 31.75 ET2436 3.657 100 100 Mill Finish

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description Die No Length AP PP Finish
954069 EAL23923 6060 T5 6.5m Mill Finish LOUVRE BLADE 79X15 EAL23923 6.5 161 161 Mill Finish