aluminium-centre-round-bar-machine-rod

Round Bar

Capral Aluminium Centres are a one stop trade centre offering retail and wholesale customers aluminium geometric extrusions, machine rod, plate and aluminium sheet products.

Phone Enquiries 1300 361 877

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
814954 EX6000 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.844
816362 EX6001 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.22
808384 EX6002 16 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.172
812662 EX6002 16 4 100 100 Mill Finish 6061 T6 2.172
962474 EX6002 16 4.3 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.335
808385 EX6003 20 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.392
808794 EX3000 25.4 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 5.468
601076 EXP0294 26 3.66 100 100 Mill Finish 6262 T91 5.237
809459 E20306 30 4 100 100 Mill Finish 6061 T6 7.636
816367 EX6005 33 4 104 104 Mill Finish 6061 T6 9.236
908395 EX6006 39 3.6 123 123 Mill Finish 2011 T6 12.085
808802 EX6006 39 4 123 123 Mill Finish 6106 T6 13.428
911013 EX6007 42 3.6 132 132 Mill Finish 2011 T6 14.634
909446 EX6008 45 3.6 141 141 Mill Finish 2011 T6 15.458
908397 EX6010 50 3.6 157 157 Mill Finish 2011 T6 19.084
812675 EX6010 50 4 157 157 Mill Finish 6061 T6 21.204
908000 EX6011 55 1.8 173 173 Mill Finish 2011 T6 11.547
908399 E20315 60 1.8 188 188 Mill Finish 2011 T6 13.741
908012 EX6012 65 1.8 204 204 Mill Finish 2011 T6 16.126
909448 EX6013 70 1.8 220 220 Mill Finish 2011 T6 18.704
906198 EX6014 75 1.8 236 236 Mill Finish 2011 T6 22.345
808796 EX3066 76.19 2 239 239 Mill Finish 6061 T6 25.622
893428 EX6015 80 1.5 251 251 Mill Finish 2011 T6 21.127
893430 EX6016 90 1.5 283 283 Mill Finish 2011 T6 26.786
893432 EX6017 100 1.5 314 314 Mill Finish 2011 T6 31.809
907980 EX3099 101.6 2 319 319 Mill Finish 6061 T6 43.78
893434 EX6018 110 1.5 346 346 Mill Finish 2011 T6 40.541
910098 EXP0076 120 1.5 100 100 Mill Finish 2011 T6 48.387
893166 EX6019 130 1.5 408 408 Mill Finish 2011 T6 55.556
893168 EX6020 140 1.5 440 440 Mill Finish 2011 T6 65.217
893170 EX6085 150 1.5 471 471 Mill Finish 2011 T6 75
893442 EX6021 160 1.5 503 503 Mill Finish 2011 T6 83.333
910198 EX6022 210 1.5 660 660 Mill Finish 2011 T6 146.54

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
910880 EXP0091 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.344
814954 EX6000 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.844
816362 EX6001 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.22
808384 EX6002 16 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.172
808385 EX6003 20 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.392
808794 EX3000 25.4 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 5.468
809459 E20306 30 4 100 100 Mill Finish 6061 T6 7.636
808802 EX6006 39 4 123 123 Mill Finish 6106 T6 13.428
812675 EX6010 50 4 157 157 Mill Finish 6061 T6 21.204
893428 EX6015 80 1.5 251 251 Mill Finish 2011 T6 21.127

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
814954 EX6000 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.844
816362 EX6001 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.22
808384 EX6002 16 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.172
808385 EX6003 20 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.392
808794 EX3000 25.4 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 5.468
851947 EX3000 25.4 4 100 100 Mill Finish 6061 T6 5.468
809459 E20306 30 4 100 100 Mill Finish 6061 T6 7.636
816367 EX6005 33 4 104 104 Mill Finish 6061 T6 9.236
908395 EX6006 39 3.6 123 123 Mill Finish 2011 T6 12.085
808802 EX6006 39 4 123 123 Mill Finish 6106 T6 13.428
911013 EX6007 42 3.6 132 132 Mill Finish 2011 T6 14.634
909446 EX6008 45 3.6 141 141 Mill Finish 2011 T6 15.458
908397 EX6010 50 3.6 157 157 Mill Finish 2011 T6 19.084
812675 EX6010 50 4 157 157 Mill Finish 6061 T6 21.204
908000 EX6011 55 1.8 173 173 Mill Finish 2011 T6 11.547
908399 E20315 60 1.8 188 188 Mill Finish 2011 T6 13.741
905812 EX3058 60.33 4 190 190 Mill Finish 6061 T6 30.872
908012 EX6012 65 1.8 204 204 Mill Finish 2011 T6 16.126
808808 EX6012 65 3 204 204 Mill Finish 6061 T6 26.877
909448 EX6013 70 1.8 220 220 Mill Finish 2011 T6 18.704
906198 EX6014 75 1.8 236 236 Mill Finish 2011 T6 22.345
808796 EX3066 76.19 2 239 239 Mill Finish 6061 T6 25.622
893428 EX6015 80 1.5 251 251 Mill Finish 2011 T6 21.127
893430 EX6016 90 1.5 283 283 Mill Finish 2011 T6 26.786
893432 EX6017 100 1.5 314 314 Mill Finish 2011 T6 31.809
907980 EX3099 101.6 2 319 319 Mill Finish 6061 T6 43.78
893434 EX6018 110 1.5 346 346 Mill Finish 2011 T6 40.541
893166 EX6019 130 1.5 408 408 Mill Finish 2011 T6 55.556
893170 EX6085 150 1.5 471 471 Mill Finish 2011 T6 75
893442 EX6021 160 1.5 503 503 Mill Finish 2011 T6 83.333
910198 EX6022 210 1.5 660 660 Mill Finish 2011 T6 146.54

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
814954 EX6000 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.844
816362 EX6001 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.22
808384 EX6002 16 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.172
812662 EX6002 16 4 100 100 Mill Finish 6061 T6 2.172
962474 EX6002 16 4.3 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.335
856255 EX6002 16 6 100 100 Mill Finish 6005A T5 3.258
808385 EX6003 20 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.392
808794 EX3000 25.4 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 5.468
809459 E20306 30 4 100 100 Mill Finish 6061 T6 7.636
816367 EX6005 33 4 104 104 Mill Finish 6061 T6 9.236
908395 EX6006 39 3.6 123 123 Mill Finish 2011 T6 12.085
808802 EX6006 39 4 123 123 Mill Finish 6106 T6 13.428
911013 EX6007 42 3.6 132 132 Mill Finish 2011 T6 14.634
909446 EX6008 45 3.6 141 141 Mill Finish 2011 T6 15.458
908397 EX6010 50 3.6 157 157 Mill Finish 2011 T6 19.084
812675 EX6010 50 4 157 157 Mill Finish 6061 T6 21.204
908000 EX6011 55 1.8 173 173 Mill Finish 2011 T6 11.547
908399 E20315 60 1.8 188 188 Mill Finish 2011 T6 13.741
809463 E20315 60 4 188 188 Mill Finish 6061 T6 30.536
908012 EX6012 65 1.8 204 204 Mill Finish 2011 T6 16.126
808808 EX6012 65 3 204 204 Mill Finish 6061 T6 26.877
909448 EX6013 70 1.8 220 220 Mill Finish 2011 T6 18.704
861930 EX6013 70 4 220 220 Mill Finish 6061 T6 41.564
906198 EX6014 75 1.8 236 236 Mill Finish 2011 T6 22.345
808796 EX3066 76.19 2 239 239 Mill Finish 6061 T6 25.622
893428 EX6015 80 1.5 251 251 Mill Finish 2011 T6 21.127
893430 EX6016 90 1.5 283 283 Mill Finish 2011 T6 26.786
893432 EX6017 100 1.5 314 314 Mill Finish 2011 T6 31.809
907980 EX3099 101.6 2 319 319 Mill Finish 6061 T6 43.78
893434 EX6018 110 1.5 346 346 Mill Finish 2011 T6 40.541
910098 EXP0076 120 1.5 100 100 Mill Finish 2011 T6 48.387
893166 EX6019 130 1.5 408 408 Mill Finish 2011 T6 55.556
893168 EX6020 140 1.5 440 440 Mill Finish 2011 T6 65.217
893170 EX6085 150 1.5 471 471 Mill Finish 2011 T6 75
893442 EX6021 160 1.5 503 503 Mill Finish 2011 T6 83.333
910198 EX6022 210 1.5 660 660 Mill Finish 2011 T6 146.54

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
814954 EX6000 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.844
816362 EX6001 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.22
808384 EX6002 16 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.172
808385 EX6003 20 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.392
808794 EX3000 25.4 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 5.468
851947 EX3000 25.4 4 100 100 Mill Finish 6061 T6 5.468
809459 E20306 30 4 100 100 Mill Finish 6061 T6 7.636
816367 EX6005 33 4 104 104 Mill Finish 6061 T6 9.236
908395 EX6006 39 3.6 123 123 Mill Finish 2011 T6 12.085
808802 EX6006 39 4 123 123 Mill Finish 6106 T6 13.428
812675 EX6010 50 4 157 157 Mill Finish 6061 T6 21.204
881422 E20315 60 4.2 188 188 Mill Finish 6061 T6 32.063
808808 EX6012 65 3 204 204 Mill Finish 6061 T6 26.877
808796 EX3066 76.19 2 239 239 Mill Finish 6061 T6 25.622
893430 EX6016 90 1.5 283 283 Mill Finish 2011 T6 26.786
907980 EX3099 101.6 2 319 319 Mill Finish 6061 T6 43.78
893434 EX6018 110 1.5 346 346 Mill Finish 2011 T6 40.541
893166 EX6019 130 1.5 408 408 Mill Finish 2011 T6 55.556
893442 EX6021 160 1.5 503 503 Mill Finish 2011 T6 83.333
910198 EX6022 210 1.5 660 660 Mill Finish 2011 T6 146.54

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
814954 EX6000 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.844
816362 EX6001 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.22
808384 EX6002 16 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.172
808385 EX6003 20 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.392
808794 EX3000 25.4 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 5.468
908395 EX6006 39 3.6 123 123 Mill Finish 2011 T6 12.085
808802 EX6006 39 4 123 123 Mill Finish 6106 T6 13.428
908397 EX6010 50 3.6 157 157 Mill Finish 2011 T6 19.084
812675 EX6010 50 4 157 157 Mill Finish 6061 T6 21.204
908000 EX6011 55 1.8 173 173 Mill Finish 2011 T6 11.547
908399 E20315 60 1.8 188 188 Mill Finish 2011 T6 13.741
908012 EX6012 65 1.8 204 204 Mill Finish 2011 T6 16.126
909448 EX6013 70 1.8 220 220 Mill Finish 2011 T6 18.704
906198 EX6014 75 1.8 236 236 Mill Finish 2011 T6 22.345
893428 EX6015 80 1.5 251 251 Mill Finish 2011 T6 21.127
893430 EX6016 90 1.5 283 283 Mill Finish 2011 T6 26.786
893432 EX6017 100 1.5 314 314 Mill Finish 2011 T6 31.809
893434 EX6018 110 1.5 346 346 Mill Finish 2011 T6 40.541
910098 EXP0076 120 1.5 100 100 Mill Finish 2011 T6 48.387
893166 EX6019 130 1.5 408 408 Mill Finish 2011 T6 55.556
893168 EX6020 140 1.5 440 440 Mill Finish 2011 T6 65.217
893170 EX6085 150 1.5 471 471 Mill Finish 2011 T6 75
893442 EX6021 160 1.5 503 503 Mill Finish 2011 T6 83.333

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
814954 EX6000 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.844
816362 EX6001 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.22
808384 EX6002 16 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.172
808385 EX6003 20 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.392
808794 EX3000 25.4 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 5.468
808802 EX6006 39 4 123 123 Mill Finish 6106 T6 13.428
812675 EX6010 50 4 157 157 Mill Finish 6061 T6 21.204