Sheet/Plate (except Gr. 5083)

Capral Aluminium Centres are a one stop trade centre offering retail and wholesale customers aluminium geometric extrusions, machine rod, plate and aluminium sheet products.

Phone Enquiries 1300 361 877

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100037 0.60 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100341 0.80 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100755 1.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100058 1.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100059 1.20 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100060 1.20 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100083 1.60 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100085 1.60 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100115 2.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100117 2.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100116 2.00 1200 2400 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100121 2.50 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100122 2.50 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100836 2.50 1200 2400 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100129 3.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100131 3.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100130 3.00 1200 2400 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100853 3.00 1200 3000 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100346 4.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100159 5.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100176 6.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100037 0.60 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100341 0.80 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100058 1.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100060 1.20 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100085 1.60 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100818 1.60 1200 3600 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
104961 1.60 1200 3600 MF 5005 H34 (11P) 10 UM CLEAR + PVC 1 SIDE 5005 H34 11P
100117 2.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100116 2.00 1200 2400 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100122 2.50 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100125 2.50 1500 3000 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100131 3.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100130 3.00 1200 2400 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100037 0.60 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100341 0.80 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100755 1.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100058 1.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100059 1.20 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
103431 1.60 1200 2400 14A 5005 H34 25UM CLEAR ANODISE / 1 SIDE 14A
100083 1.60 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100085 1.60 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100818 1.60 1200 3600 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100115 2.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100117 2.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100293 2.00 1200 3000 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100121 2.50 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100122 2.50 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100129 3.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100131 3.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100854 3.00 1200 3600 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
102631 3.00 1500 3000 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100288 3.00 1500 3600 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100346 4.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100159 5.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100176 6.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100037 0.60 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100341 0.80 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
102492 1.00 1200 2400 5005 H34 (11P) ANODISED CLEAR 10UM 1 SIDE PVC 11P
100755 1.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100058 1.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100059 1.20 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100060 1.20 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100083 1.60 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100085 1.60 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100084 1.60 1200 2400 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100818 1.60 1200 3600 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100115 2.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100117 2.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100116 2.00 1200 2400 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100293 2.00 1200 3000 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100831 2.00 1500 3600 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100121 2.50 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100122 2.50 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100836 2.50 1200 2400 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100125 2.50 1500 3000 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100129 3.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100131 3.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100130 3.00 1200 2400 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100853 3.00 1200 3000 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100854 3.00 1200 3600 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100134 3.00 1200 6000 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
102631 3.00 1500 3000 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100288 3.00 1500 3600 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100346 4.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100159 5.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100176 6.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100037 0.60 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100058 1.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100060 1.20 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100085 1.60 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100115 2.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100117 2.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100122 2.50 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100129 3.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100131 3.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100159 5.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100176 6.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100037 0.60 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100341 0.80 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100058 1.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100060 1.20 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100085 1.60 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100117 2.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100122 2.50 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100131 3.00 1200 2400 MF 5005 H34 (MPC) MILL FINISH PVC COATED MPC
100130 3.00 1200 2400 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100346 4.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100159 5.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100176 6.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100755 1.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100059 1.20 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100083 1.60 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100115 2.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100121 2.50 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100129 3.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON
100130 3.00 1200 2400 MF 5251 H34/5052 H32 MILL FINISH NON
100346 4.00 1200 2400 MF 5005 H34 MILL FINISH NON