aluminium-centre-square-solid

Square Solid

Capral Aluminium Centres are a one stop trade centre offering retail and wholesale customers aluminium geometric extrusions, machine rod, plate and aluminium sheet products.

Phone Enquiries 1300 361 877

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
964178 EX6500 6 4 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 0.388
814123 EX6500 6 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.388
856311 EX6501 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.084
808810 EX6502 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.56
856315 EX6503 16 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.764
814126 EX6504 20 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 4.32
856318 EX6505 25 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 6.752
808812 EX6506 40 4 160 160 Mill Finish 6106 T6 17.024
808814 EX6507 50 4 200 200 Mill Finish 6106 T6 28.1
905676 EX6508 65 2 260 260 Mill Finish 6106 T6 22.816
809426 EX6508 65 4 260 260 Mill Finish 6106 T6 45.632

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Sorry.

This product is not currently stocked in your state or territory. To enquire about shipping to your region, please contact our national call centre on 1300 361 877, or submit an online enquiry form.

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
814123 EX6500 6 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.388
856311 EX6501 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.084
808810 EX6502 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.56
856315 EX6503 16 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.764
814126 EX6504 20 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 4.32
856318 EX6505 25 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 6.752
808812 EX6506 40 4 160 160 Mill Finish 6106 T6 17.024
808814 EX6507 50 4 200 200 Mill Finish 6106 T6 28.1

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
964178 EX6500 6 4 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 0.388
814123 EX6500 6 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.388
856311 EX6501 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.084
808810 EX6502 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.56
814126 EX6504 20 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 4.32
856318 EX6505 25 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 6.752
808812 EX6506 40 4 160 160 Mill Finish 6106 T6 17.024

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
856311 EX6501 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.084
808810 EX6502 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.56
856315 EX6503 16 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.764
856318 EX6505 25 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 6.752
808812 EX6506 40 4 160 160 Mill Finish 6106 T6 17.024

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
964178 EX6500 6 4 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 0.388
814123 EX6500 6 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.388
856311 EX6501 10 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.084
808810 EX6502 12 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.56
856315 EX6503 16 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.764
814126 EX6504 20 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 4.32
856318 EX6505 25 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 6.752
808812 EX6506 40 4 160 160 Mill Finish 6106 T6 17.024
808814 EX6507 50 4 200 200 Mill Finish 6106 T6 28.1

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Sorry.

This product is not currently stocked in your state or territory. To enquire about shipping to your region, please contact our national call centre on 1300 361 877, or submit an online enquiry form.