Treadplate (All)

Capral Aluminium Centres are a one stop trade centre offering retail and wholesale customers aluminium geometric extrusions, machine rod, plate and aluminium sheet products.

Phone Enquiries 1300 361 877

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100086 1.60 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100096 1.60 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100828 2.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100123 2.50 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100132 3.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100138 3.00 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
104187 4.76 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100160 5.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100177 6.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100086 1.60 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100096 1.60 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100123 2.50 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100132 3.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100864 4.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100160 5.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100086 1.60 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100096 1.60 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100828 2.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100123 2.50 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100132 3.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100138 3.00 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100864 4.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
104187 4.76 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100160 5.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100177 6.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100086 1.60 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100096 1.60 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100828 2.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100123 2.50 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100132 3.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100138 3.00 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100864 4.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
104187 4.76 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100160 5.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100177 6.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100086 1.60 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100096 1.60 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100123 2.50 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100132 3.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100160 5.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100177 6.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100086 1.60 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100096 1.60 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100828 2.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100123 2.50 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100132 3.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100138 3.00 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100160 5.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100177 6.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Material Description Market Description SAP Colour Code
100086 1.60 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100096 1.60 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100123 2.50 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100132 3.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100138 3.00 1219 2438 TPL 3003 H22 (PP1) BRIGHT FINISH PROPELLOR PATTERN PP1
100864 4.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100160 5.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL
100177 6.00 1200 2400 TPL 5251/5052 0 5-BAR TREADPLATE 5-BAR MF TPL