aluminium-centre-tubes

Tubes

Capral Aluminium Centres are a one stop trade centre offering retail and wholesale customers aluminium geometric extrusions, machine rod, plate and aluminium sheet products.

Phone Enquiries 1300 361 877

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
816304 EX5001 10 1.2 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.578
865941 EX5098 10 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.735
813994 EX5004 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.916
907662 EALH12576 14 1.5 4 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.636
814011 EX5006 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.268
814025 EX5008 20 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.625
814039 EX5010 25 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.067
907408 E40519 25 2 6.5 100 100 Mill Finish 6005A T5 2.535
814046 EX5011 25 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.633
814057 EX5013 32 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.684
905831 EX5110 32 2 6.5 100 100 Mill Finish 6005A T5 3.309
814060 EX5014 32 3 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 4.797
930972 EALH23179 35.7 9.35 4 112 112 Mill Finish 6060 T5 8.356
855977 EX5015 40 1.6 6.5 125 125 Mill Finish 6060 T5 3.387
814070 EX5017 40 3 6.5 126 126 Mill Finish 6060 T5 6.123
812582 EX2202 48.41 4.47 6 152 152 Mill Finish 6061 T6 9.996
851832 EX2202 48.41 4.47 6.1 152 152 Mill Finish 6005A T5 10.163
855991 EX5018 50 1.6 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 4.271
814093 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 7.774
814095 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T591 7.774
810138 EX5021 60 2 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T5 6.396
911427 EX2138 63.5 6.35 3.5 199 199 Mill Finish 6061 T6 10.773
812568 EX2138 63.5 6.35 6.5 199 199 Mill Finish 6106 T6 20.007
871062 EX2153 76.19 6.35 6.5 239 239 Mill Finish 6061 T6 24.453
930997 EP8552 76.2 3.8 6.5 239 239 Mill Finish 6060 T5 15.171
812632 EX5023 80 2 6.5 251 251 Mill Finish 6060 T5 8.6
856027 EX5024 80 3 6.5 251 251 Mill Finish 6060 T5 12.74
816331 EX5026 100 3 6.5 314 314 Mill Finish 6060 T5 16.042
816239 EX2214 101.6 1.6 6.5 319 319 Mill Finish 6060 T5 8.827
810364 E40682 127 2.8 6.5 399 399 Mill Finish 6060 T5 19.181
812541 EX2007 152.4 3.25 6 479 479 Mill Finish 6060 T5 24.672
838483 E40634 203.2 3 4.8 638 638 Mill Finish 6060 T5 24.451

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
865941 EX5098 10 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.735
813994 EX5004 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.916
814011 EX5006 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.268
814025 EX5008 20 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.625
814039 EX5010 25 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.067
814046 EX5011 25 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.633
814057 EX5013 32 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.684
814060 EX5014 32 3 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 4.797
814070 EX5017 40 3 6.5 126 126 Mill Finish 6060 T5 6.123
812582 EX2202 48.41 4.47 6 152 152 Mill Finish 6061 T6 9.996
814093 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 7.774
814115 EX5081 50 4 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 10.146
810138 EX5021 60 2 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T5 6.396
856010 EX5022 60 3 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T591 9.425
812568 EX2138 63.5 6.35 6.5 199 199 Mill Finish 6106 T6 20.007
856027 EX5024 80 3 6.5 251 251 Mill Finish 6060 T5 12.74
816331 EX5026 100 3 6.5 314 314 Mill Finish 6060 T5 16.042

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
816304 EX5001 10 1.2 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.578
813994 EX5004 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.916
851600 EX2028 15.88 1.63 6 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.182
814000 EX5006 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6106 T6 1.268
814011 EX5006 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.268
890866 EX5006 16 1.6 7.3 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.424
905702 E40149 19 1.2 7.3 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.321
813927 EX2195 19.05 1.65 6.1 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.482
814025 EX5008 20 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.625
864650 EX5010 25 1.6 6.5 100 100 10UM BRIGHT SILVER 6060 T5 2.067
862208 EX5010 25 1.6 6.5 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 2.067
814039 EX5010 25 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.067
814046 EX5011 25 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.633
814057 EX5013 32 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.684
814060 EX5014 32 3 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 4.797
808541 E40015 38.1 2 6.5 120 120 Mill Finish 6060 T5 3.985
810269 E40016 38.1 3.25 6.5 120 120 Mill Finish 6060 T5 6.246
855977 EX5015 40 1.6 6.5 125 125 Mill Finish 6060 T5 3.387
814070 EX5017 40 3 6.5 126 126 Mill Finish 6060 T5 6.123
813919 EX2101 44.45 3.25 6.5 139 139 Mill Finish 6060 T591 7.383
924637 EXP0190 47.63 1.42 6 145 145 Mill Finish 6060 T5 3.36
812582 EX2202 48.41 4.47 6 152 152 Mill Finish 6061 T6 9.996
851840 EX2202 48.41 4.47 6.1 152 152 Mill Finish 6061 T6 10.163
855991 EX5018 50 1.6 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 4.271
856085 EX5041 50 3 6 157 157 Mill Finish 6005A T5 7.176
814093 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 7.774
814095 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T591 7.774
814604 EX2127 57.15 5.38 6 180 180 Mill Finish 6106 T6 14.178
810138 EX5021 60 2 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T5 6.396
856010 EX5022 60 3 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T591 9.425
812568 EX2138 63.5 6.35 6.5 199 199 Mill Finish 6106 T6 20.007
812632 EX5023 80 2 6.5 251 251 Mill Finish 6060 T5 8.6
856027 EX5024 80 3 6.5 251 251 Mill Finish 6060 T5 12.74
851712 EX2161 88.9 5.33 6 279 279 Mill Finish 6060 T5 22.662
816331 EX5026 100 3 6.5 314 314 Mill Finish 6060 T5 16.042
851723 EX2170 101.6 6.35 6.5 319 319 Mill Finish 6061 T6 33.345
908543 E40664 150 3 6 471 471 Mill Finish 6060 T5 22.446
812541 EX2007 152.4 3.25 6 479 479 Mill Finish 6060 T5 24.672
851917 EX2277 168.28 4.75 3 529 529 Mill Finish 6106 T6 19.767

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
816304 EX5001 10 1.2 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.578
813994 EX5004 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.916
816213 EX2026 15.88 1.22 6 100 100 Mill Finish 6106 T6 0.912
890673 EX5006 16 1.6 6.1 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.19
814011 EX5006 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.268
808548 E40149 19 1.2 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.176
862206 EX5008 20 1.6 6.5 100 100 10UM CLEAR 6060 T5 1.625
814025 EX5008 20 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.625
864012 EX2038 22.23 2.65 6 100 100 10UM CLEAR 6063 T6 2.634
851607 EX2040 22.23 5.99 6 100 100 Mill Finish 6061 T6 4.95
862208 EX5010 25 1.6 6.5 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 2.067
814039 EX5010 25 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.067
863708 EX5011 25 3 6.5 100 100 10UM CLEAR 6060 T5 3.634
814046 EX5011 25 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.633
814057 EX5013 32 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.684
814060 EX5014 32 3 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 4.797
810269 E40016 38.1 3.25 6.5 120 120 Mill Finish 6060 T5 6.246
855977 EX5015 40 1.6 6.5 125 125 Mill Finish 6060 T5 3.387
863710 EX5016 40 2 6 125 125 10UM CLEAR 6060 T591 3.87
855980 EX5016 40 2 6 125 125 Mill Finish 6060 T591 3.87
814070 EX5017 40 3 6.5 126 126 Mill Finish 6060 T5 6.123
939404 EX5017 40 3 6.5 126 126 Mill Finish 6060 T4 6.123
903904 EX2096 43.18 4.39 6 136 136 Mill Finish 6060 T5 8.67
813919 EX2101 44.45 3.25 6.5 139 139 Mill Finish 6060 T591 7.383
812582 EX2202 48.41 4.47 6 152 152 Mill Finish 6061 T6 9.996
872738 EX2202 48.41 4.47 6 152 152 Mill Finish 6060 T5 9.996
851840 EX2202 48.41 4.47 6.1 152 152 Mill Finish 6061 T6 10.163
813578 EX2202 48.41 4.47 6.5 152 152 Mill Finish 6060 T591 10.829
855991 EX5018 50 1.6 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 4.271
856085 EX5041 50 3 6 157 157 Mill Finish 6005A T5 7.176
814093 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 7.774
814095 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T591 7.774
810128 EX5081 50 4 6 157 157 Mill Finish 6060 T5 9.366
881116 EX5081 50 4 6 157 157 Mill Finish 6060 T4 9.366
946413 EP7790 50 5 6 157 157 Mill Finish 6060 T4 11.454
815218 E40545 50 6 6 157 157 Mill Finish 6060 T5 13.428
810138 EX5021 60 2 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T5 6.396
856150 EX5071 60 5 6 188 188 Mill Finish 6060 T591 13.998
946415 EX5071 60 5 6 188 188 Mill Finish 6060 T4 13.998
856149 EX5071 60 5 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T5 15.165
940834 EX2132 60.33 3.91 6 190 190 Mill Finish 6060 T4 11.262
838353 E40098 63.5 3.96 6 199 199 Mill Finish 6060 T4 11.97
946417 EX2138 63.5 6.35 6.4 199 199 Mill Finish 6060 T1 19.699
812568 EX2138 63.5 6.35 6.5 199 199 Mill Finish 6106 T6 20.007
851889 EX2241 69.85 2.67 6 219 219 Mill Finish 6060 T5 9.15
912868 EX2152 76.19 3.25 6.5 239 239 Mill Finish 6060 T5 13.072
929686 EX2207 76.19 4.75 6.4 239 239 Mill Finish 6060 T1 18.406
859316 EX2153 76.19 6.35 6.5 239 239 Mill Finish 6060 T1 24.453
939406 EP8552 76.2 3.8 6.5 239 239 Mill Finish 6060 T4 15.171
856027 EX5024 80 3 6.5 251 251 Mill Finish 6060 T5 12.74
816331 EX5026 100 3 6.5 314 314 Mill Finish 6060 T5 16.042
947797 EX2170 101.6 6.35 4.8 319 319 Mill Finish 6060 T1 24.624
851723 EX2170 101.6 6.35 6.5 319 319 Mill Finish 6061 T6 33.345
812541 EX2007 152.4 3.25 6 479 479 Mill Finish 6060 T5 24.672

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
816304 EX5001 10 1.2 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.578
813994 EX5004 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.916
814011 EX5006 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.268
808547 E40149 19 1.2 6 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.086
810652 E40201 19 3.2 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.762
814025 EX5008 20 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.625
814039 EX5010 25 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.067
814046 EX5011 25 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.633
814057 EX5013 32 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.684
814060 EX5014 32 3 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 4.797
951180 EX5014 32 3 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T52 4.797
951174 EX2078 38.09 3.25 6.5 119 119 Mill Finish 6060 T52 6.24
810269 E40016 38.1 3.25 6.5 120 120 Mill Finish 6060 T5 6.246
855977 EX5015 40 1.6 6.5 125 125 Mill Finish 6060 T5 3.387
814070 EX5017 40 3 6.5 126 126 Mill Finish 6060 T5 6.123
951178 EX2101 44.45 3.25 3.5 139 139 Mill Finish 6060 T52 3.976
951182 EX2101 44.45 3.25 4 139 139 Mill Finish 6060 T52 4.544
813915 EX2101 44.45 3.25 5.5 139 139 Mill Finish 6060 T52 6.247
924637 EXP0190 47.63 1.42 6 145 145 Mill Finish 6060 T5 3.36
807877 E40718 48.3 3.25 5.5 152 152 Mill Finish 6060 T5 6.831
855991 EX5018 50 1.6 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 4.271
814093 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 7.774
951172 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T52 7.774
814111 EX5081 50 4 5.5 157 157 Mill Finish 6060 T52 8.585
810138 EX5021 60 2 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T5 6.396
814086 EX5022 60 3 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T5 9.425
814098 EX5074 60 6 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T1 17.862
949554 EX2132 60.33 3.91 4.5 190 190 Mill Finish 6060 T1 8.447
808568 E40703 76 4.25 4.94 237 237 Mill Finish 6060 T1 11.974
859316 EX2153 76.19 6.35 6.5 239 239 Mill Finish 6060 T1 24.453
871062 EX2153 76.19 6.35 6.5 239 239 Mill Finish 6061 T6 24.453
856027 EX5024 80 3 6.5 251 251 Mill Finish 6060 T5 12.74
808133 EX2161 88.9 5.33 6 279 279 Mill Finish 6082 T6 22.662
812578 EX2170 101.6 6.35 6 319 319 Mill Finish 6082 T6 30.78

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
816304 EX5001 10 1.2 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.578
942918 EX5004 12 1.6 6.5 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 0.917
813994 EX5004 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.916
814011 EX5006 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.268
810632 E40149 19 1.2 7.3 100 100 Mill Finish 6060 T52 1.321
954542 EALH9075 19.05 1.6 7.3 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.73
862206 EX5008 20 1.6 6.5 100 100 10UM CLEAR 6060 T5 1.625
942919 EX5008 20 1.6 6.5 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 1.625
814025 EX5008 20 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.625
864650 EX5010 25 1.6 6.5 100 100 10UM BRIGHT SILVER 6060 T5 2.067
862208 EX5010 25 1.6 6.5 100 100 15UM CLEAR 6060 T5 2.067
814039 EX5010 25 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.067
814046 EX5011 25 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.633
814057 EX5013 32 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 2.684
814060 EX5014 32 3 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 4.797
855977 EX5015 40 1.6 6.5 125 125 Mill Finish 6060 T5 3.387
814070 EX5017 40 3 6.5 126 126 Mill Finish 6060 T5 6.123
812582 EX2202 48.41 4.47 6 152 152 Mill Finish 6061 T6 9.996
855991 EX5018 50 1.6 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 4.271
814093 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 7.774
909616 EX5041 50 3 6.5 157 157 PEARL WHITE GLOSS GA078A 6060 T5 7.774
810138 EX5021 60 2 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T5 6.396
812568 EX2138 63.5 6.35 6.5 199 199 Mill Finish 6106 T6 20.007
871062 EX2153 76.19 6.35 6.5 239 239 Mill Finish 6061 T6 24.453
856027 EX5024 80 3 6.5 251 251 Mill Finish 6060 T5 12.74
816331 EX5026 100 3 6.5 314 314 Mill Finish 6060 T5 16.042

L = Length R = Radius AP = Anodised Perimeter PP = Pane Perimeter

Material No Die No A mm B mm T mm R1 mm L m AP PP Finish Alloy/Temp Nom Mass
813994 EX5004 12 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 0.916
814011 EX5006 16 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.268
814025 EX5008 20 1.6 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 1.625
814046 EX5011 25 3 6.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 3.633
814048 EX5011 25 3 7.5 100 100 Mill Finish 6060 T5 4.192
814060 EX5014 32 3 6.5 101 101 Mill Finish 6060 T5 4.797
855977 EX5015 40 1.6 6.5 125 125 Mill Finish 6060 T5 3.387
814070 EX5017 40 3 6.5 126 126 Mill Finish 6060 T5 6.123
855991 EX5018 50 1.6 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 4.271
814093 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 7.774
856086 EX5041 50 3 6.5 157 157 Mill Finish 6005A T5 7.774
814115 EX5081 50 4 6.5 157 157 Mill Finish 6060 T5 10.146
869008 EX5081 50 4 6.5 157 157 Mill Finish 6005A T5 10.147
810138 EX5021 60 2 6.5 188 188 Mill Finish 6060 T5 6.396
812568 EX2138 63.5 6.35 6.5 199 199 Mill Finish 6106 T6 20.007
871062 EX2153 76.19 6.35 6.5 239 239 Mill Finish 6061 T6 24.453