Stocked Offer Catalogue
DownloadFlat Bar in Australia
| Locations | Material |
Basic Material |
Section no. | Alloy | Temper |
Length (mm) |
Coating Description | Kgs-Each |
Anondise Perimeter |
Rad Indicator | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 816250 | FLAT BAR 10X3 | EX4001 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 0.32 | 100 | Buy now | |
| VIC | 866988 | FLAT BAR 10X3 | EX4001 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 0.32 | 100 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW,WA | 852141 | FLAT BAR 12X1.6 | EX4095 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 0.208 | 100 | Buy now | |
| NSW | 1109159 | FLAT BAR 12X1.6 | EX4095 | 6060 | T5 | 4000 | 10UM CLEAR | 0.208 | 100 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 813931 | FLAT BAR 12X3 | EX4002 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 0.388 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,NSW | 996509 | FLAT BAR 12X3 | EX4002 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 0.388 | 100 | Buy now | |
| VIC | 1135024 | FLAT BAR 12X6 | EX4019 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK SATIN GN150A | 0.776 | 100 | Buy now | |
| VIC,SA,NSW,WA | 851813 | FLAT BAR 12X6 | EX4019 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 0.776 | 100 | Buy now | |
| SA | 1041023 | FLAT BAR 15.88X1.58 | EP16885 | 6063 | T5 | 3000 | Mill Finish | 0.204 | 100 | Buy now | |
| VIC | 1137827 | FLAT BAR 16X3 | EX4003 | 6060 | T5 | 4000 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 0.52 | 100 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 851988 | FLAT BAR 16X3 | EX4003 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 0.52 | 100 | Buy now | |
| VIC | 1137826 | FLAT BAR 16X3 | EX4003 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK SATIN GN150A | 0.52 | 100 | ||
| VIC | 1120018 | FLAT BAR 16X3 | EX4003 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 0.52 | 100 | ||
| QLD,SA,NSW | 863699 | FLAT BAR 20X1.6 | EX4000 | 6060 | T5 | 4000 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 0.344 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 816249 | FLAT BAR 20X1.6 | EX4000 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 0.344 | 100 | Buy now | |
| SA,NSW | 1129759 | FLAT BAR 20X1.6 | EX4000 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK AZ CUSTOM MATT GN215A | 0.344 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,NSW | 996508 | FLAT BAR 20X1.6 | EX4000 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 0.344 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813934 | FLAT BAR 20X3 | EX4004 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 0.648 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,NSW,WA | 862397 | FLAT BAR 20X3 | EX4004 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 0.648 | 100 | Buy now | |
| VIC | 1137828 | FLAT BAR 20X3 | EX4004 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK SATIN GN150A | 0.648 | 100 | ||
| VIC | 1137829 | FLAT BAR 20X3 | EX4004 | 6060 | T5 | 4000 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 0.648 | 100 | ||
| VIC | 1120021 | FLAT BAR 20X6 | EX4020 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 1.296 | 100 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 816259 | FLAT BAR 20X6 | EX4020 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 1.296 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA | 808087 | FLAT BAR 20X10 | E20016 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 2.16 | 100 | Buy now | |
| VIC,NSW,WA | 852060 | FLAT BAR 20X12 | EX4036 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 2.592 | 100 | Buy now | |
| VIC | 852147 | FLAT BAR 25X1.6 | EX4104 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 0.432 | 100 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813938 | FLAT BAR 25X3 | EX4005 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 0.812 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW | 862398 | FLAT BAR 25X3 | EX4005 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 0.812 | 100 | Buy now | |
| VIC | 906788 | FLAT BAR 25X3 | EX4005 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK SATIN GN150A | 0.812 | 100 | ||
| VIC | 906787 | FLAT BAR 25X3 | EX4005 | 6060 | T5 | 4000 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 0.812 | 100 | ||
| VIC,SA,NSW | 816256 | FLAT BAR 25X4 | EX4014 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 1.08 | 100 | Buy now | |
| VIC | 1120020 | FLAT BAR 25X4 | EX4014 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 1.08 | 100 | ||
| WA | 873829 | FLAT BAR 25X4 | EX4014 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 1.62 | 100 | Buy now | |
| WA | 878881 | FLAT BAR 25X5 | EX4063 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 2.028 | 100 | Buy now | |
| VIC | 1001750 | FLAT BAR 25X6 | EX4021 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 1.62 | 100 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813960 | FLAT BAR 25X6 | EX4021 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 1.62 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 813973 | FLAT BAR 25X10 | EX4029 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 2.7 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA | 852061 | FLAT BAR 25X12 | EX4037 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 3.24 | 100 | Buy now | |
| VIC,NSW | 852083 | FLAT BAR 25X20 | EX4045 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 5.4 | 100 | Buy now | |
| QLD | 1104510 | FLAT BAR 25X10 (R1=R2=5) | EP21263 | 6063 | T4 | 4000 | Mill Finish | 2.468 | 61 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW | 875893 | FLAT BAR 25.4X1.57 | EX1468 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 0.432 | 100 | Buy now | |
| VIC | 908069 | FLAT BAR 25.4X1.57 | EX1468 | 6060 | T5 | 4000 | 10UM CLEAR | 0.432 | 100 | ||
| SA,NSW | 1129762 | FLAT BAR 25.4X1.57 | EX1468 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK AZ CUSTOM MATT GN215A | 0.432 | 100 | Buy now | |
| SA,NSW | 1129761 | FLAT BAR 25.4X1.57 | EX1468 | 6060 | T5 | 4000 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 0.432 | 100 | Buy now | |
| VIC | 810153 | FLAT BAR 25.4X3.2(R1=3.2) | E02329 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 0.832 | 100 | RAD | Buy now |
| VIC,SA,NSW | 1094357 | FLAT BAR 32X3 | EX4006 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK SATIN GN150A | 1.036 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC | 862399 | FLAT BAR 32X3 | EX4006 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 1.036 | 100 | Buy now | |
| VIC,NSW | 1137830 | FLAT BAR 32X3 | EX4006 | 6060 | T5 | 4000 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 1.036 | 100 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813943 | FLAT BAR 32X3 | EX4006 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 1.036 | 100 | Buy now | |
| WA | 878879 | FLAT BAR 32X5 | EX4062 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 2.586 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 816261 | FLAT BAR 32X6 | EX4022 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 2.072 | 100 | Buy now | |
| WA | 911783 | FLAT BAR 32X6 | EX4022 | 6060 | T591 | 4000 | Mill Finish | 2.072 | 100 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 852036 | FLAT BAR 32X10 | EX4030 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 3.456 | 100 | Buy now | |
| NSW | 852038 | FLAT BAR 32X10 | EX4030 | 6061 | T6 | 6500 | Mill Finish | 5.616 | 100 | Buy now | |
| WA | 1018403 | FLAT BAR 38X4.5(FR) | EN1558 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 2.925 | 100 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,NSW,WA | 862400 | FLAT BAR 40X3 | EX4007 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 1.296 | 100 | Buy now | |
| NSW | 1129760 | FLAT BAR 40X3 | EX4007 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK AZ CUSTOM MATT GN215A | 1.296 | 100 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813947 | FLAT BAR 40X3 | EX4007 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 1.296 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW | 1051073 | FLAT BAR 40X3 | EX4007 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK SATIN GN150A | 1.296 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW | 1063222 | FLAT BAR 40X3 | EX4007 | 6060 | T5 | 4000 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 1.296 | 100 | Buy now | |
| VIC,NSW | 905855 | FLAT BAR 40X4 | EX4015 | 6106 | T6 | 4000 | Mill Finish | 1.728 | 100 | Buy now | |
| VIC | 851799 | FLAT BAR 40X4 | EX4015 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 2.592 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,WA | 816257 | FLAT BAR 40X4 | EX4015 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 1.728 | 100 | Buy now | |
| WA | 807849 | FLAT BAR 40X4(FR) | E22071 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 2.532 | 100 | RAD | Buy now |
| WA | 1002435 | FLAT BAR 40X5 | EX4054 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 3.246 | 100 | Buy now | |
| WA | 813988 | FLAT BAR 40X5 | EX4054 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 3.246 | 100 | Buy now | |
| NSW | 998259 | FLAT BAR 40X5 | EX4054 | 6082 | T5 | 5850 | Mill Finish DNV | 3.165 | 100 | Buy now | |
| WA | 812586 | FLAT BAR 40X6 | EX4023 | 6082 | T6 | 6000 | Mill Finish DNV | 3.888 | 100 | Buy now | |
| QLD | 1056930 | FLAT BAR 40X6 | EX4023 | 6060 | T4 | 4000 | Mill Finish | 2.592 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813962 | FLAT BAR 40X6 | EX4023 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 2.592 | 100 | Buy now | |
| QLD | 816469 | FLAT BAR 40X6 | EX4023 | 6082 | T5 | 5850 | Mill Finish DNV | 3.791 | 100 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813974 | FLAT BAR 40X10 | EX4031 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 4.32 | 100 | Buy now | |
| WA | 1014977 | FLAT BAR 40X10 | EX4031 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 6.48 | 100 | Buy now | |
| SA | 876206 | FLAT BAR 40X10 | EX4031 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 6.48 | 100 | ||
| VIC,SA,NSW,WA | 852062 | FLAT BAR 40X12 | EX4038 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 5.184 | 104 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW | 907742 | FLAT BAR 40X16 | E20038 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 6.912 | 112 | Buy now | |
| VIC,SA,NSW,WA | 812605 | FLAT BAR 40X25 | EX4047 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 10.8 | 130 | Buy now | |
| QLD | 982918 | FLAT BAR 45X3 | EP7208 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 1.46 | 100 | Buy now | |
| NSW | 1112091 | FLAT BAR 50X3 | EX4008 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK AZ CUSTOM MATT GN215A | 1.62 | 106 | ||
| VIC,SA,NSW | 906786 | FLAT BAR 50X3 | EX4008 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK SATIN GN150A | 1.62 | 106 | Buy now | |
| WA | 813951 | FLAT BAR 50X3 | EX4008 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 2.633 | 106 | Buy now | |
| VIC,SA,NSW | 864020 | FLAT BAR 50X3 | EX4008 | 6060 | T5 | 4000 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 1.62 | 106 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,TAS,NT | 813950 | FLAT BAR 50X3 | EX4008 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 1.62 | 106 | Buy now | |
| WA | 1064803 | FLAT BAR 50X3 | EX4008 | 6060 | T591 | 4000 | Mill Finish | 1.62 | 106 | ||
| QLD,VIC,NSW | 862401 | FLAT BAR 50X3 | EX4008 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 1.62 | 106 | Buy now | |
| WA | 1018572 | FLAT BAR 50X3 | EX4008 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 2.43 | 106 | Buy now | |
| VIC,SA,NSW | 851805 | FLAT BAR 50X4 | EX4016 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 2.16 | 108 | Buy now | |
| QLD | 999818 | FLAT BAR 50X4 | EX4016 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish | 3.24 | 108 | Buy now | |
| QLD | 993749 | FLAT BAR 50X5 | EX4060 | 6060 | T5 | 5600 | Mill Finish | 3.78 | 110 | Buy now | |
| QLD,NSW,WA | 1002436 | FLAT BAR 50X5 | EX4060 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 4.05 | 110 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW | 957455 | FLAT BAR 50X6 | EAL4035 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 3.24 | 112 | Buy now | |
| QLD | 999183 | FLAT BAR 50X6 | EAL4035 | 6005a | T5 | 6000 | Mill Finish | 4.86 | 112 | Buy now | |
| QLD | 1090663 | FLAT BAR 50X6 | EAL4035 | 6060 | T4 | 4000 | Mill Finish | 3.24 | 112 | Buy now | |
| QLD | 971978 | FLAT BAR 50X6(FR) | E22067 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 3.152 | 107 | RAD | Buy now |
| TAS | 1007938 | FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) | EX4024 | 6082 | T5 | 6100 | Mill Finish DNV | 4.929 | 110 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,TAS,NT | 813965 | FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) | EX4024 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 3.232 | 110 | RAD | Buy now |
| WA | 813966 | FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) | EX4024 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 4.848 | 110 | RAD | Buy now |
| SA,WA | 1002437 | FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) | EX4024 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 4.848 | 110 | RAD | Buy now |
| QLD | 816456 | FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) | EX4024 | 6082 | T5 | 5850 | Mill Finish DNV | 4.727 | 110 | RAD | Buy now |
| VIC | 1119901 | FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) | EX4024 | 6082 | T5 | 4000 | Mill Finish | 3.232 | 110 | RAD | |
| WA | 1018571 | FLAT BAR 50X8(R1=R2=1) | EP5401 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 6.468 | 114 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813975 | FLAT BAR 50X10 | EX4032 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 5.4 | 120 | Buy now | |
| WA | 890712 | FLAT BAR 50X10 | EX4032 | 6082 | T6 | 6000 | Mill Finish | 8.1 | 120 | Buy now | |
| WA | 861174 | FLAT BAR 50X10 | EX4032 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 8.775 | 120 | Buy now | |
| QLD | 1104521 | FLAT BAR 50X10 RAD | EXP1167 | 6063 | T5 | 4000 | Mill Finish | 5.188 | 111 | RAD | |
| QLD | 1005347 | FLAT BAR 50X10 RAD | EXP1167 | 6005a | T5 | 6500 | Mill Finish | 8.431 | 111 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 816287 | FLAT BAR 50X12 | EX4039 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 6.48 | 124 | Buy now | |
| VIC,SA,NSW | 812603 | FLAT BAR 50X20 | EX4046 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 10.8 | 140 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 808800 | FLAT BAR 50X25 | EX4048 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 13.5 | 150 | Buy now | |
| VIC | 1119945 | FLAT BAR 60X3 | EX4009 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 1.944 | 126 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 816253 | FLAT BAR 60X3 | EX4009 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 1.944 | 126 | Buy now | |
| QLD | 940221 | FLAT BAR 60X5(FR) | EP9811 | 6060 | T4 | 6000 | Mill Finish | 4.776 | 126 | RAD | Buy now |
| VIC | 1120024 | FLAT BAR 60X6 | EX4069 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 3.888 | 132 | ||
| WA | 999471 | FLAT BAR 60X6 | EX4069 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 5.832 | 132 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 816300 | FLAT BAR 60X6 | EX4069 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 3.888 | 132 | Buy now | |
| QLD | 816471 | FLAT BAR 60X6 | EX4069 | 6082 | T5 | 5850 | Mill Finish DNV | 5.686 | 132 | Buy now | |
| TAS | 1007944 | FLAT BAR 60X6 | EX4069 | 6082 | T5 | 6100 | Mill Finish DNV | 5.929 | 132 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,NT | 852128 | FLAT BAR 60X10 | EX4070 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 6.48 | 140 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA | 852069 | FLAT BAR 60X12 | EX4040 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 7.776 | 144 | Buy now | |
| QLD,VIC,NSW,TAS | 904735 | FLAT BAR 65X5 | EX4059 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 3.508 | 139 | Buy now | |
| VIC,SA,NSW | 906845 | FLAT BAR 80X1.6 | EAL12291 | 6060 | T5 | 3600 | Mill Finish | 1.242 | 163 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813952 | FLAT BAR 80X3 | EX4010 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 2.592 | 166 | Buy now | |
| VIC | 1119946 | FLAT BAR 80X3 | EX4010 | 6060 | T5 | 4000 | MONUMENT MATT EXCEL GL229A | 2.592 | 166 | ||
| VIC | 1120019 | FLAT BAR 80X3 | EX4010 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 2.592 | 166 | ||
| VIC | 1119947 | FLAT BAR 80X3 | EX4010 | 6060 | T5 | 4000 | WOODLAND GREY MT EXCEL GL205A | 2.592 | 166 | ||
| QLD,VIC,SA,WA,TAS | 1002438 | FLAT BAR 80X6 | EX4025 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 7.776 | 172 | Buy now | |
| SA | 906158 | FLAT BAR 80X6 | EX4025 | 6005a | T5 | 6000 | Mill Finish | 7.776 | 172 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813969 | FLAT BAR 80X6 | EX4025 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 5.184 | 172 | Buy now | |
| VIC | 1120022 | FLAT BAR 80X6 | EX4025 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 5.184 | 172 | ||
| QLD,NSW | 939408 | FLAT BAR 80X6.3(FR) | EB1092 | 6060 | T4 | 6000 | Mill Finish | 8.016 | 167 | RAD | Buy now |
| WA | 1002428 | FLAT BAR 80X8 | EX4072 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 10.368 | 176 | Buy now | |
| QLD,NSW | 816618 | FLAT BAR 80X8 | EX4072 | 6082 | T5 | 5850 | Mill Finish DNV | 10.109 | 176 | Buy now | |
| QLD | 852130 | FLAT BAR 80X8 | EX4072 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish | 10.368 | 176 | Buy now | |
| TAS | 1136666 | FLAT BAR 80X8 | EX4072 | 6082 | T6 | 6100 | Mill Finish DNV | 10.541 | 176 | Buy now | |
| NSW | 977607 | FLAT BAR 80X10 | EX4033 | 6060 | T595 | 4100 | Mill Finish | 8.856 | 180 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813980 | FLAT BAR 80X10 | EX4033 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 8.64 | 180 | Buy now | |
| WA | 1018573 | FLAT BAR 80X10 | EX4033 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 12.96 | 180 | Buy now | |
| QLD | 1104530 | FLAT BAR 80X10(R2=3) | EP21276 | 6063 | T5 | 4000 | Mill Finish | 8.556 | 175 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA | 809391 | FLAT BAR 80X12 | E20061 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 10.368 | 184 | Buy now | |
| VIC | 983566 | FLAT BAR 80X16 | EX4044 | 6060 | T5 | 4500 | Mill Finish | 15.552 | 192 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 852081 | FLAT BAR 80X16 | EX4044 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 13.824 | 192 | Buy now | |
| VIC,NSW,WA | 808089 | FLAT BAR 80X25 | EX4049 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 21.6 | 210 | Buy now | |
| QLD | 987201 | FLAT BAR 80X25 | EX4049 | 6061 | T6 | 165 | Mill Finish | 0.891 | 210 | Buy now | |
| VIC,SA | 1119927 | FLAT BAR 100X1.5(R1=R2=0.5) | E34113 | 6060 | T5 | 3600 | BLACK SATIN GN150A | 1.454 | 202 | RAD | Buy now |
| VIC,SA | 1119926 | FLAT BAR 100X1.5(R1=R2=0.5) | E34113 | 6060 | T5 | 3600 | SURFMIST MATT EXCEL GA236A | 1.454 | 202 | RAD | Buy now |
| VIC,SA | 1109156 | FLAT BAR 100X1.5(R1=R2=0.5) | E34113 | 6060 | T5 | 3600 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 1.454 | 202 | RAD | Buy now |
| VIC | 1115601 | FLAT BAR 100X1.5(R1=R2=0.5) | E34113 | 6060 | T5 | 3750 | BLACK SATIN GN150A | 1.515 | 202 | RAD | |
| VIC | 1119925 | FLAT BAR 100X1.5(R1=R2=0.5) | E34113 | 6060 | T5 | 3600 | 15UM CLEAR | 1.454 | 202 | RAD | |
| QLD,VIC,SA,NSW,NT | 837582 | FLAT BAR 100X1.5(R1=R2=0.5) | E34113 | 6060 | T5 | 3750 | Mill Finish | 1.515 | 202 | RAD | Buy now |
| VIC | 837581 | FLAT BAR 100X1.5(R1=R2=0.5) | E34113 | 6060 | T5 | 3600 | Mill Finish | 1.454 | 202 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 862655 | FLAT BAR 100X1.5(R1=R2=0.5) | E34113 | 6060 | T5 | 3750 | 15UM CLEAR | 1.515 | 202 | RAD | Buy now |
| NSW | 1129758 | FLAT BAR 100X1.5(R1=R2=0.5) | E34113 | 6060 | T5 | 3750 | BLACK AZ CUSTOM MATT GN215A | 1.515 | 202 | RAD | |
| VIC,NSW | 1129757 | FLAT BAR 100X1.5(R1=R2=0.5) | E34113 | 6060 | T5 | 3750 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 1.515 | 202 | RAD | |
| NSW | 1129791 | FLAT BAR 100X3 | EX4011 | 6060 | T5 | 4000 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 3.24 | 206 | ||
| VIC,NSW | 1094358 | FLAT BAR 100X3 | EX4011 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK SATIN GN150A | 3.24 | 206 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW | 979790 | FLAT BAR 100X3 | EX4011 | 6060 | T5 | 4000 | 15UM CLEAR | 3.24 | 206 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813957 | FLAT BAR 100X3 | EX4011 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 3.24 | 206 | Buy now | |
| VIC | 1119949 | FLAT BAR 100X3 | EX4011 | 6060 | T5 | 4000 | WOODLAND GREY MT EXCEL GL205A | 3.24 | 206 | ||
| VIC | 1119948 | FLAT BAR 100X3 | EX4011 | 6060 | T5 | 4000 | MONUMENT MATT EXCEL GL229A | 3.24 | 206 | Buy now | |
| QLD,VIC,NSW | 851811 | FLAT BAR 100X4 | EX4018 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 4.32 | 208 | Buy now | |
| VIC | 1068585 | FLAT BAR 100X6 | EX4026 | 6060 | T5 | 4000 | BLACK SATIN GN150A | 6.48 | 212 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813971 | FLAT BAR 100X6 | EX4026 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 6.48 | 212 | Buy now | |
| QLD,NSW,WA | 816734 | FLAT BAR 100X6 | EX4026 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 9.72 | 212 | Buy now | |
| VIC | 737033 | FLAT BAR 100X6.0 | EX4026 | 6060 | T5 | 100 | BLACK SATIN GN150A | 0.162 | 212 | Buy now | |
| QLD | 999668 | FLAT BAR 100X8(R1=R2=1) | EP7910 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish | 12.942 | 214 | RAD | Buy now |
| WA | 1002425 | FLAT BAR 100X8(R1=R2=1) | EP8310 | 6082 | T6 | 6000 | Mill Finish DNV | 12.948 | 214 | RAD | Buy now |
| NSW | 1016413 | FLAT BAR 100X8(R1=R2=1) | EP7910 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 8.628 | 214 | RAD | Buy now |
| WA | 1002429 | FLAT BAR 100X10 | EX4034 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 16.2 | 220 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813982 | FLAT BAR 100X10 | EX4034 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 10.8 | 220 | Buy now | |
| QLD | 816470 | FLAT BAR 100X10 | EX4034 | 6082 | T5 | 5850 | Mill Finish DNV | 15.795 | 220 | Buy now | |
| WA | 813984 | FLAT BAR 100X12 | EX4042 | 6106 | T6 | 4000 | Mill Finish | 12.96 | 224 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 813986 | FLAT BAR 100X12 | EX4042 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 12.96 | 224 | Buy now | |
| QLD,WA | 1019515 | FLAT BAR 100X12 | EX4042 | 6082 | T6 | 6000 | Mill Finish DNV | 19.44 | 224 | Buy now | |
| WA | 809401 | FLAT BAR 100X20(R1=R2=0.4) | E20071 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 21.6 | 239 | Buy now | |
| NSW | 994587 | FLAT BAR 100X25 | EX4050 | 6082 | T5 | 4000 | Mill Finish | 27 | 250 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW | 852097 | FLAT BAR 100X25 | EX4050 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 27 | 250 | Buy now | |
| QLD,SA,NSW | 999124 | FLAT BAR 120X10 | EP13732 | 6060 | T5 | 4000 | Mill Finish | 12.96 | 259 | Buy now | |
