Stocked Offer Catalogue
DownloadTreadplate in Australia
| Locations | Material | Alloy | Temper |
Thickness (mm) |
Width (mm) |
Length (mm) | Description | |
| VIC | 106079 | 5052 | H114 | 1.4 | 1200 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA | 106080 | 5052 | H114 | 1.4 | 1200 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR SATIN BLACK GN150A 1 SIDE | |
| VIC | 108826 | 5052 | H114 | 1.4 | 1200 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR BLACK PROTEXTURE 20T9215F 1SIDE | |
| NSW | 106882 | 5052 | H114 | 1.6 | 600 | 1200 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | |
| NSW | 106880 | 5052 | H114 | 1.6 | 1200 | 1200 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 100086 | 5052 | H114 | 1.6 | 1200 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| VIC,SA | 106771 | 5052 | H114 | 1.6 | 1200 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR SATIN BLACK GN150A 1 SIDE | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 100096 | 3003 | H22 | 1.6 | 1219 | 2438 | TREADPLATE PROPELLOR 1-BAR BRIGHT FINISH | Buy now |
| NSW | 106894 | 5052 | H114 | 2 | 600 | 1200 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | |
| NSW | 106892 | 5052 | H114 | 2 | 1200 | 1200 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 100828 | 5052 | H114 | 2 | 1200 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD,NSW,WA | 104434 | 3003 | H22 | 2 | 1219 | 2438 | TREADPLATE PROPELLOR 1-BAR BRIGHT FINISH | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW | 103500 | 5052 | H114 | 2 | 1500 | 3000 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| NSW | 106898 | 5052 | H114 | 2.5 | 600 | 1200 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 100123 | 5052 | H114 | 2.5 | 1200 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD,NSW,WA,NT | 104982 | 5052 | H114 | 2.5 | 1500 | 3000 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| WA | 106114 | 3003 | H22 | 2.54 | 1525 | 2430 | TREADPLATE 5-BAR SUPER BRIGHT | Buy now |
| NSW | 106902 | 5052 | H114 | 3 | 600 | 1200 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 100132 | 5052 | H114 | 3 | 1200 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD,WA | 100135 | 5052 | H114 | 3 | 1200 | 6000 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 100138 | 3003 | H22 | 3 | 1219 | 2438 | TREADPLATE PROPELLOR 1-BAR BRIGHT FINISH | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 103422 | 5052 | H114 | 3 | 1500 | 3000 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD,NSW | 106343 | 5052 | H114 | 3 | 1500 | 3600 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| WA | 105922 | 5052 | H114 | 3 | 1500 | 6000 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD | 107512 | 5052 | H114 | 3 | 1830 | 2450 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 100864 | 5052 | H114 | 4 | 1200 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| WA | 105789 | 5052 | F | 4 | 1200 | 6000 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD,WA | 105923 | 5052 | F | 4 | 1500 | 6000 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| VIC | 107142 | 3003 | H22 | 4.76 | 914 | 3660 | TREADPLATE PROPELLOR 1-BAR BRIGHT FINISH | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA | 104187 | 3003 | H22 | 4.76 | 1219 | 2438 | TREADPLATE PROPELLOR 1-BAR BRIGHT FINISH | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 100160 | 5052 | H114 | 5 | 1200 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD,SA,WA | 105924 | 5052 | O | 5 | 1200 | 3660 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD,WA | 105925 | 5052 | F | 5 | 1200 | 6000 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| WA | 108548 | 5052 | H114 | 5 | 1500 | 3000 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| WA | 105926 | 5052 | F | 5 | 1500 | 6000 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD | 107552 | 5052 | H114 | 5 | 1850 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| NSW | 106908 | 5052 | H114 | 6 | 1200 | 1200 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 100177 | 5052 | H114 | 6 | 1200 | 2400 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 104952 | 5052 | H114 | 6 | 1500 | 3000 | TREADPLATE 5-BAR MILL FINISH | Buy now |
General Enquiry
Looking to order Treadplate in bulk? Submit your enquiry so one of our team can assist.



































































