Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

I Beams

Aluminium I beams offer exceptional strength-to-weight ratio, making them ideal for use in structures that require high load-bearing capacity while still maintaining a slim profile.

Shop I Beams online
Aluminium I-Beams stocked in a range of sizes to meet your needs

Capral Aluminum I-Beams are made from high-quality aluminum and are available in a variety of sizes and thicknesses.

Aluminium I-Beams are a popular choice for construction and industrial applications due to their lightweight yet sturdy design. These beams are made from high-strength aluminium alloys, making them resistant to corrosion and able to withstand harsh weather conditions. Aluminium I-Beams offer an exceptional strength-to-weight ratio, making them ideal for use in structures requiring high load-bearing capacity while maintaining a slim profile. With their excellent strength, durability, and versatility, aluminium I beams are a reliable choice for various applications.

I Beams in Australia

Filter by:
Locations Material Basic
Material
Section
no.
Alloy Temper Length
(mm)
Coating
Description
Kgs-Each Anondise
Perimeter
Rad
Indicator
NSW,WA 998273 I BEAM 100X75X6.4X4.8(R1=9.5)(R2=3.2R3=1) EP5402 6082 T6 6500 Mill Finish DNV 23.979 463 RAD Buy now
WA 877256 I BEAM 101.6X76.2X4.75X6.35(R1=9.4) EG6460 6082 T6 6000 Mill Finish DNV 23.748 482 RAD Buy now
QLD,VIC,NSW,TAS 841161 I BEAM 101.6X76.2X4.75X6.35(R1=9.4) EG6460 6061 T6 6000 Mill Finish 23.748 482 RAD Buy now
NSW,WA 998274 I BEAM 130X80X4.75X6.35(R1=4)(FR) E22015 6082 T6 6500 Mill Finish DNV 27.547 552 RAD Buy now
QLD 1093721 I BEAM 130X80X4.75X6.35(R1=4)(FR) E22015 6060 T5 6000 Mill Finish 25.428 552 RAD Buy now
QLD 1109494 I BEAM 130X80X4.75X6.35(R1=4)(FR) E22015 6082 T5 6200 Mill Finish 26.276 552 RAD Buy now
QLD 1110359 I BEAM 130X80X4.75X6.35(R1=4)(FR) E22015 6082 T5 5600 Mill Finish 23.733 552 RAD Buy now
QLD,SA,NSW 999814 I BEAM 140X90X8(R1=4)(FR) EAL11335 6082 T5 5500 Mill Finish 36.02 603 RAD Buy now
QLD 881123 I BEAM 152.4X101.6X7.9X9.5(R1=3.2)(R2=0.8) E05679 6082 T6 8000 Mill Finish 64.624 687 RAD Buy now
WA 895530 I BEAM 152.4X101.6X7.9X9.5(R1=3.2)(R2=0.8) E05679 6082 T6 6000 Mill Finish 48.468 687 RAD Buy now
QLD 1107575 I BEAM 165.1X101.6X5.6X7.9(R1=7.8)(FR) EP13969 6082 T5 7500 Mill Finish 49.935 699 RAD Buy now
QLD 1109753 I BEAM 165.1X101.6X5.6X7.9(R1=7.8)(FR) EP13969 6082 T5 6700 Mill Finish 44.609 699 RAD Buy now
VIC 1011550 I BEAM 165.1X101.6X5.6X7.9(R1=7.8)(FR) EP13969 6005a T5S 6780 Mill Finish 45.141 699 RAD Buy now
VIC 1011132 I BEAM 165.1X101.6X5.6X7.9(R1=7.8)(FR) EP13969 6005a T5S 7330 Mill Finish 48.803 699 RAD Buy now
VIC 1011135 I BEAM 165.1X101.6X5.6X7.9(R1=7.8)(FR) EP13969 6005a T5S 7930 Mill Finish 52.798 699 RAD Buy now
WA 808125 I BEAM 176X80X5X8(R1=5) EU7083 6082 T6 6000 Mill Finish DNV 34.014 649 RAD Buy now
WA 1001936 I BEAM 176X80X5X8(R1=5) EU7083 6082 T6 9600 Mill Finish DNV 54.422 649 RAD Buy now
VIC 1023307 I BEAM 190.5X111.1X5.85X8.9(R1=7.8)(FR) EP13970 6005a T5S 7620 Mill Finish 61.829 786 RAD Buy now
VIC 1011140 I BEAM 190.5X111.1X5.85X8.9(R1=7.8)(FR) EP13970 6005a T5S 9140 Mill Finish 74.162 786 RAD Buy now
VIC 1011138 I BEAM 190.5X111.1X5.85X8.9(R1=7.8)(FR) EP13970 6005a T5S 7930 Mill Finish 64.344 786 RAD Buy now
QLD,VIC 1011139 I BEAM 190.5X111.1X5.85X8.9(R1=7.8)(FR) EP13970 6005a T5S 8530 Mill Finish 69.212 786 RAD Buy now
WA 1002439 I BEAM 216X80X5X8(R1=10) EN5219 6082 T6 9600 Mill Finish DNV 61.325 724 RAD Buy now
QLD 907186 I BEAM 216X80X5X8(R1=10) EN5219 6082 T6 8000 Mill Finish 51.104 724 RAD
QLD 842944 I BEAM 216X80X5X8(R1=10) EN5219 6082 T6 7000 Mill Finish 44.716 724 RAD Buy now
NSW,WA 808121 I BEAM 216X80X5X8(R1=10) EN5219 6082 T6 6000 Mill Finish DNV 38.328 724 RAD Buy now
WA 1002440 I BEAM 220X100X5X10(R1=4) EU8404 6082 T6 9600 Mill Finish DNV 78.115 823 RAD Buy now
WA 1019510 I BEAM 220X100X5X10(R1=4) EU8404 6082 T6 8400 Mill Finish DNV 68.351 823 RAD Buy now
WA 812403 I BEAM 220X100X5X10(R1=4) EU8404 6082 T6 6000 Mill Finish DNV 48.822 823 RAD Buy now
NSW,WA 809858 I BEAM 270X100X6X10(R1=5) E27501 6082 T6 6000 Mill Finish DNV 57.018 916 RAD Buy now
WA 808130 I BEAM 316X150X6X8(R1=6) EU8405 6082 T6 6000 Mill Finish DNV 68.538 1209 RAD Buy now

Downloads

Stocked Offer Catalogue Download
Die Library Download
Alloy Brochure Download

General Enquiry

Looking to order I Beams in bulk? Submit your enquiry so one of our team can assist.