Stocked Offer Catalogue
DownloadRectangular Hollows in Australia
| Locations | Material |
Basic Material |
Section no. | Alloy | Temper |
Length (mm) |
Coating Description | Kgs-Each |
Anondise Perimeter |
Rad Indicator | |
| QLD,VIC,NSW | 893846 | RHS 25X12X1.6 | EL8010 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 1.898 | 100 | Buy now | |
| QLD,NSW | 1021227 | RHS 38X16X1.2(R1=3) | EP13739 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 2.087 | 103 | RAD | Buy now |
| QLD,SA | 999200 | RHS 38X16X1.4 (R1=3)(R2=1.6) | EXP0445 | 6063 | T5 | 6500 | Mill Finish | 2.431 | 103 | RAD | Buy now |
| QLD | 1029413 | RHS 38X16X1.6(R1=1)(R2=0.4) | EP7822 | 6060 | T5 | 6500 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 2.841 | 106 | RAD | Buy now |
| QLD | 1029412 | RHS 38X16X1.6(R1=1)(R2=0.4) | EP7822 | 6060 | T5 | 6500 | BLACK SATIN GN150A | 2.841 | 106 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,NT | 888882 | RHS 38X16X1.6(R1=1)(R2=0.4) | EP7822 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 2.841 | 106 | RAD | Buy now |
| QLD | 735540 | RHS 38X25X1.5 RAD 16.5/90MM BS | E22174 | 6063 | T5 | 3000 | Mill Finish | 1.41 | 120 | RAD | Buy now |
| QLD | 735541 | RHS 38X25X1.5 RAD 16.5/90MM OS | E22174 | 6063 | T5 | 3000 | Mill Finish | 1.41 | 120 | RAD | Buy now |
| QLD | 735543 | RHS 38X25X1.5 RAD 19.5/95MM OS | E22174 | 6063 | T5 | 2475 | Mill Finish | 1.163 | 120 | RAD | Buy now |
| QLD | 735544 | RHS 38X25X1.5 RAD 19.5/95MM OS | E22174 | 6063 | T5 | 3000 | Mill Finish | 1.41 | 120 | RAD | Buy now |
| QLD | 735563 | RHS 38X25X1.5 RAD 16.5/90MM BS | E22174 | 6063 | T5 | 2475 | Mill Finish | 1.163 | 120 | RAD | Buy now |
| QLD | 735564 | RHS 38X25X1.5 RAD 16.5/90MM OS | E22174 | 6063 | T5 | 2475 | Mill Finish | 1.163 | 120 | RAD | Buy now |
| QLD,WA | 873334 | RHS 38X25X1.5(R1=3)(R2=1.5) | E22174 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 3.055 | 120 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,NSW,TAS | 836484 | RHS 38X25X1.5(R1=3)(R2=1.5) | E22174 | 6106 | T6 | 6500 | Mill Finish | 3.055 | 120 | RAD | Buy now |
| QLD | 836461 | RHS 38X25X1.5(R1=3)(R2=1.5) | E22174 | 6060 | T5 | 6100 | Mill Finish | 2.867 | 120 | RAD | Buy now |
| QLD | 983600 | RHS 38X25X2(R1=3)(R2=1) | EQ6813 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 4.024 | 120 | RAD | |
| NSW,NT | 906033 | RHS 38X25X2(R1=R2=2.8) | EN9524 | 6106 | T6 | 6500 | Mill Finish | 4.037 | 121 | RAD | Buy now |
| QLD | 1104513 | RHS 38X25X2.5(R1=3)(R2=1.5) | EP21265 | 6063 | T5 | 6500 | Mill Finish | 4.986 | 121 | ||
| QLD | 999199 | RHS 38X25X3.2 RAD | EXP0454 | 6063 | T5 | 6000 | Mill Finish | 5.832 | 126 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW | 808742 | RHS 38.1X17.45X3.18 | EH2938 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 5.493 | 111 | Buy now | |
| VIC | 860768 | RHS 38.1X25.4X1.6(R1=3)(R2=1.4) | EQ4084 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 3.283 | 121 | RAD | |
| SA | 848193 | RHS 38.1X25.4X1.6(R1=3)(R2=1.4) | EQ4084 | 6106 | T6 | 6000 | Mill Finish | 3.03 | 121 | RAD | Buy now |
| SA | 848189 | RHS 38.1X25.4X1.6(R1=3)(R2=1.4) | EQ4084 | 6060 | T5 | 7300 | Mill Finish | 3.687 | 121 | RAD | Buy now |
| SA,NSW | 809093 | RHS 38.1X25.4X2.54 | EG2205 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 5.207 | 127 | Buy now | |
| WA | 810144 | RHS 38.1X25.4X2.54(R2=1.57) | E01384 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 5.239 | 127 | RAD | Buy now |
| QLD | 1123460 | RHS 38.1X25.4X3.2(R1=3)(R2=0.5) | EP21266 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 5.796 | 122 | Buy now | |
| QLD | 989025 | RHS 40X16X1.4(R1=3) | EP12950 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 2.516 | 107 | RAD | Buy now |
| VIC | 1137698 | RHS 40X20X1.4 | EP22560 | 6060 | T5 | 6600 | Mill Finish | 2.851 | 120 | Buy now | |
| VIC,NSW | 1137697 | RHS 40X20X1.4 | EP22560 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 2.808 | 120 | Buy now | |
| VIC,NSW | 998287 | RHS 40X20X2(R1=2) | E22169 | 6005a | T5 | 7000 | Mill Finish | 4.179 | 117 | RAD | Buy now |
| QLD,NSW | 927869 | RHS 40X20X2(R1=2) | E22169 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 3.881 | 117 | RAD | Buy now |
| NSW | 1061156 | RHS 40X20X2(R1=2) | E22169 | 6060 | T5 | 5500 | Mill Finish | 3.284 | 117 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA | 891732 | RHS 40X20X3 | EN2262 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 5.688 | 120 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 815318 | RHS 40X25X2.5 | EB1014 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 5.265 | 130 | Buy now | |
| QLD,VIC,NSW,WA,NT | 809585 | RHS 40X25X3(R1=3)(R2=1) | E22122 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 6.091 | 125 | RAD | Buy now |
| VIC,NSW | 1022340 | RHS 50X10X1.2(R1=1.5) | EP15350 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 2.392 | 117 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,NSW | 1021228 | RHS 50X10X1.6 | EP13740 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 3.192 | 119 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW | 809596 | RHS 50X25X1.5(R1=1)(R2=0.5) | E22167 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 3.777 | 148 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA | 815925 | RHS 50X25X1.6 | EQ3359 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 4.03 | 149 | Buy now | |
| NSW | 847893 | RHS 50X25X1.6 | EQ3359 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 3.72 | 149 | ||
| QLD,SA | 1041687 | RHS 50X25X1.6(R1=3)(R2=1.5) | EP16189 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 3.933 | 145 | RAD | Buy now |
| QLD | 1041462 | RHS 50X25X2(R1=3) | EP13677 | 6060 | T5 | 7100 | Mill Finish | 5.311 | 145 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC | 1021198 | RHS 50X25X2(R1=3) | EP13677 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 4.862 | 145 | RAD | Buy now |
| QLD | 913184 | RHS 50X25X2.5 | EU7751 | 6106 | T6 | 6000 | Mill Finish | 5.67 | 150 | Buy now | |
| QLD,VIC,NSW | 850730 | RHS 50X25X2.5 | EU7751 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 6.143 | 150 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813770 | RHS 50X25X3 | EL8012 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 7.267 | 150 | Buy now | |
| QLD | 1074191 | RHS 50X25X3 | EL8012 | 6060 | T5 | 6500 | BLACK AZ CUSTOM MATT GN215A | 7.267 | 150 | Buy now | |
| QLD | 1074193 | RHS 50X25X3 | EL8012 | 6060 | T5 | 6500 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 7.267 | 150 | Buy now | |
| QLD,WA | 1002456 | RHS 50X25X3 | EL8012 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 6.708 | 150 | Buy now | |
| QLD | 1092859 | RHS 50X25X3 | EL8012 | 6060 | T5 | 6500 | MONUMENT MATT EXCEL GL229A | 7.267 | 150 | Buy now | |
| QLD | 1092860 | RHS 50X25X3 | EL8012 | 6060 | T5 | 6500 | WOODLAND GREY MT EXCEL GL205A | 7.267 | 150 | Buy now | |
| WA | 813562 | RHS 50X25X3(R1=3) | EW5373 | 6060 | T52 | 6000 | Mill Finish | 6.582 | 144 | RAD | Buy now |
| QLD | 978688 | RHS 50X25X3(R1=3) | EW5373 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 6.582 | 144 | RAD | Buy now |
| QLD,SA | 1001703 | RHS 50X25X3(R1=3) | EW5373 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 7.131 | 144 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,NSW,TAS,NT | 992310 | RHS 50X25X3(R1=3.5)(R2=0.5) | EP13238 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 7.085 | 144 | RAD | Buy now |
| WA | 1015024 | RHS 50X25X4 | EP13327 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 8.682 | 149 | Buy now | |
| WA | 1011638 | RHS 50X40X3 | EL8013 | 6082 | T5 | 6500 | Mill Finish DNV | 8.847 | 180 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,TAS,NT | 815444 | RHS 50X40X3 | EL8013 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 8.847 | 180 | Buy now | |
| QLD | 1133896 | RHS 50X40X3(R1=3) | EP24661 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 8.71 | 175 | ||
| SA | 1001704 | RHS 50X40X5(R1=R2=5) | EQ1636 | 6005a | T5 | 8000 | Mill Finish | 17.328 | 171 | RAD | Buy now |
| VIC,SA | 1043065 | RHS 50.8X10.8X1.4(R1=1) | EP16810 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 2.873 | 122 | RAD | Buy now |
| QLD | 1099790 | RHS 50.8X25.4X2.5(R1=1.4) | EQ1148 | 6060 | T5 | 6000 | BLACK CUSTOM MT LOW MAR GN279A | 5.742 | 150 | RAD | Buy now |
| QLD | 863892 | RHS 50.8X25.4X2.5(R1=1.4) | EQ1148 | 6060 | T5 | 6000 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 5.742 | 150 | RAD | Buy now |
| QLD | 847616 | RHS 50.8X25.4X2.5(R1=1.4) | EQ1148 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 5.742 | 150 | RAD | Buy now |
| QLD | 979787 | RHS 50.8X25.4X2.5(R1=1.4) | EQ1148 | 6060 | T5 | 6000 | 15UM CLEAR | 5.742 | 150 | RAD | Buy now |
| QLD | 1131021 | RHS 50.8X25.4X2.5(R1=1.4) | EQ1148 | 6060 | T5 | 6000 | MONUMENT MATT EXCEL GL229A | 5.742 | 150 | RAD | Buy now |
| NSW | 809089 | RHS 50.8X38.1X3.18(R2=3.18) | EE3956 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 9.367 | 178 | RAD | Buy now |
| QLD | 1021236 | RHS 60X40X2.1(R1=3) | EP13847 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 6.936 | 195 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813772 | RHS 60X40X3 | EL8015 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 9.9 | 200 | Buy now | |
| VIC,NSW | 841963 | RHS 60X50X3 | EL8016 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 10.953 | 220 | Buy now | |
| NSW,TAS | 816414 | RHS 63.5X50.8X3.18(R2=4.75) | EE3867 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 12.376 | 229 | RAD | Buy now |
| QLD | 1124022 | APL - 65X16 R/C APPLE SLAT | EP23833 | 6063 | T6 | 6500 | Mill Finish | 3.53 | 157 | Buy now | |
| QLD,VIC,NSW,WA | 998410 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 3.224 | 157 | RAD | Buy now |
| QLD | 1016116 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | KNOTWOOD WESTERN RED CEDAR | 3.224 | 157 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA | 1018880 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | BLACK SATIN GN150A | 3.224 | 157 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW | 1029408 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | WOODLAND GREY MT EXCEL GL205A | 3.224 | 157 | RAD | Buy now |
| NT | 1118077 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | BLACK CUSTOM MT LOW MAR GN279A | 3.224 | 157 | RAD | Buy now |
| VIC,SA,NSW,WA | 933406 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | DECO WESTERN RED CEDAR TEXTURE | 3.224 | 157 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW | 1029409 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | MONUMENT SATIN EXCEL GP129A | 3.224 | 157 | RAD | Buy now |
| NSW | 1036437 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | PRIMROSE GLOSS GD037A | 3.224 | 157 | RAD | Buy now |
| NSW | 911241 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 2.976 | 157 | RAD | |
| QLD,NSW | 1037503 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | SURFMIST MATT EXCEL GA236A | 3.224 | 157 | RAD | Buy now |
| NSW | 1112056 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | BLACK AZ CUSTOM MATT GN215A | 3.224 | 157 | RAD | |
| NSW | 1112057 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | MONUMENT MATT EXCEL GL229A | 3.224 | 157 | RAD | |
| NSW | 1112060 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | PAPERBARK SATIN EXCEL GU114A | 3.224 | 157 | RAD | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 850051 | RHS 65X16X1.2(R1=3) | EQ6823 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 3.224 | 157 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,NT | 855605 | RHS 65X16X1.4(R1=3)(R2=1.6) | EQ6948 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 3.744 | 156 | RAD | Buy now |
| QLD | 1123476 | RHS 65X16X1.4(R1=3)(R2=1.6) | EQ6948 | 6060 | T5 | 6500 | APC WRC WESTERN RED CEDAR | 3.744 | 156 | RAD | Buy now |
| QLD | 980274 | RHS 65X16X1.4(R1=3)(R2=1.6) | EQ6948 | 6106 | T6 | 6500 | Mill Finish | 3.744 | 156 | RAD | |
| VIC | 942954 | RHS 65X16X1.4(R1=3)(R2=1.6) | EQ6948 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 3.456 | 156 | RAD | Buy now |
| QLD | 1050149 | RHS 65X16X2.5(R1=3) | EP12154 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 6.539 | 157 | RAD | Buy now |
| QLD | 1121579 | RHS 65X50X3(R1=1.4) | EP22761 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 11.453 | 228 | RAD | |
| QLD,SA,NSW | 1015142 | RHS 70X30X2(R1=3) | EP13680 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 6.617 | 195 | RAD | Buy now |
| QLD,NSW | 1021202 | RHS 70X30X3(R1=1.4) | EP13689 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 9.874 | 198 | RAD | Buy now |
| QLD | 1066346 | RHS 70X30X3(R1=1.4) | EP13689 | 6106 | T6 | 6500 | Mill Finish | 9.874 | 198 | RAD | |
| QLD | 1121312 | RHS 75X16X1.4 PARTITIONED (R1=3) | EP22702 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 4.563 | 177 | RAD | Buy now |
| QLD,NSW | 1045042 | RHS 75X25X2(R1=3) | EP17045 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 6.617 | 195 | Buy now | |
| NSW | 1119425 | RHS 75X50X1.6 | EP22465 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 6.838 | 249 | Buy now | |
| QLD,VIC,NSW,WA,TAS | 815447 | RHS 75X50X3 | EL8017 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 12.532 | 250 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,TAS | 1015907 | RHS 75X50X3(R1=6) | EP13676 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 12.123 | 240 | RAD | Buy now |
| WA | 1103703 | RHS 75X50X3(R1=6) | EP13676 | 6082 | T6 | 7200 | Mill Finish | 13.428 | 240 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 989623 | RHS 75X50X6(R1=R2=6) | EQ2435 | 6005a | T5 | 6500 | Mill Finish | 23.797 | 240 | RAD | Buy now |
| QLD | 1024926 | RHS 75.6X35.6X2(R1=2) | EP15688 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 7.462 | 219 | RAD | |
| QLD | 1074187 | RHS 76.2X25.4X2.4 | EL4238 | 6060 | T5 | 6500 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 8.158 | 203 | Buy now | |
| QLD | 1078688 | RHS 76.2X25.4X2.4 | EL4238 | 6060 | T5 | 6500 | MONUMENT MATT EXCEL GL229A | 8.158 | 203 | Buy now | |
| QLD | 1074185 | RHS 76.2X25.4X2.4 | EL4238 | 6060 | T5 | 6500 | BLACK AZ CUSTOM MATT GN215A | 8.158 | 203 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 809142 | RHS 76.2X25.4X2.4 | EL4238 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 8.158 | 203 | Buy now | |
| NSW | 1017968 | RHS 76.2X25.4X2.4 | EL4238 | 6106 | T6 | 6200 | Mill Finish | 7.781 | 203 | ||
| QLD,NSW | 841068 | RHS 76.2X38.1X3.18(R2=6.35) | EG4433 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 12.656 | 229 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,NT | 808139 | RHS 76.2X50.5X3.2 | E01864 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 13.514 | 253 | Buy now | |
| QLD,VIC,TAS | 815907 | RHS 76.2X50.8X1.6 | EQ1915 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 6.42 | 254 | Buy now | |
| QLD,VIC,NSW,WA,TAS,NT | 813774 | RHS 80X25X3 | EL8018 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 10.426 | 210 | Buy now | |
| WA | 982388 | RHS 80X25X3(R1=3) | EP12365 | 6060 | T5 | 6000 | Mill Finish | 9.498 | 205 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813775 | RHS 80X40X3 | EL8019 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 12.006 | 240 | Buy now | |
| QLD,SA | 1021229 | RHS 80X40X3(R1=3)(R2=0.5) | EP13741 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 11.876 | 235 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,NSW | 1061218 | RHS 80X40X3(R1=6)(R2=4.7) | EQ6383 | 6082 | T6 | 6500 | Mill Finish | 11.798 | 229 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813778 | RHS 80X50X3 | EL8020 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 13.059 | 260 | Buy now | |
| NT | 841973 | RHS 80X50X3 | EL8020 | 6005a | T5 | 6500 | Mill Finish | 13.059 | 260 | Buy now | |
| QLD,SA,TAS,NT | 943022 | RHS 80X50X3(R1=6)(R2=4.7) | EP9944 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 12.851 | 250 | RAD | Buy now |
| VIC | 854520 | RHS 82.55X28.58X2.29 | EH5716 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 8.567 | 222 | Buy now | |
| QLD,VIC,NSW,WA | 1029418 | RHS 100X16X1.2X1.4 PARTITIONED (R1=3)(R2=1.6) | EP12022 | 6060 | T5 | 6500 | BLACK SATIN GN150A | 5.07 | 227 | RAD | Buy now |
| QLD | 1093346 | RHS 100X16X1.2X1.4 PARTITIONED (R1=3)(R2=1.6) | EP12022 | 6060 | T6 | 6500 | Mill Finish | 5.07 | 227 | RAD | |
| QLD,VIC,WA | 1029419 | RHS 100X16X1.2X1.4 PARTITIONED (R1=3)(R2=1.6) | EP12022 | 6060 | T5 | 6500 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 5.07 | 227 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC | 1029420 | RHS 100X16X1.2X1.4 PARTITIONED (R1=3)(R2=1.6) | EP12022 | 6060 | T5 | 6500 | WOODLAND GREY MT EXCEL GL205A | 5.07 | 227 | RAD | Buy now |
| QLD | 1075759 | RHS 100X16X1.2X1.4 PARTITIONED (R1=3)(R2=1.6) | EP12022 | 6060 | T5 | 6500 | SURFMIST MATT EXCEL GA236A | 5.07 | 227 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 976233 | RHS 100X16X1.2X1.4 PARTITIONED (R1=3)(R2=1.6) | EP12022 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 5.07 | 227 | RAD | Buy now |
| QLD | 1123666 | 100X25X1.8 R/C RHS | EP22666 | 6063 | T5 | 5600 | Mill Finish | 6.507 | 245 | Buy now | |
| QLD | 1123906 | 100X25X1.8 R/C RHS | EP22666 | 6063 | T5 | 5600 | APC WRC WESTERN RED CEDAR | 6.507 | 245 | Buy now | |
| QLD | 1044816 | RHS 100X25X2(R1=3) | EP17038 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 8.372 | 245 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813781 | RHS 100X25X2.5 | EL8021 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 10.53 | 250 | Buy now | |
| QLD | 1104495 | RHS 100X25X3(R1=6)(R2=3) | EP21250 | 6063 | T5 | 6500 | Mill Finish | 12.123 | 240 | ||
| QLD,VIC,NSW | 847823 | RHS 100X25.2X1.6 | EQ2698 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 6.851 | 250 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW | 841984 | RHS 100X40X3 | EL8023 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 14.112 | 280 | Buy now | |
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS | 815450 | RHS 100X50X1.6(R1=R2=0.5) | EL8024 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 8.242 | 299 | RAD | Buy now |
| NSW | 1109165 | RHS 100X50X1.6(R1=R2=0.5) | EL8024 | 6060 | T5 | 6500 | SURFMIST MATT EXCEL GA236A | 8.242 | 299 | RAD | |
| NSW | 1059831 | RHS 100X50X1.6(R1=R2=0.5) | EL8024 | 6060 | T5 | 6500 | MONUMENT MATT EXCEL GL229A | 8.242 | 299 | RAD | |
| NSW | 1109167 | RHS 100X50X1.6(R1=R2=0.5) | EL8024 | 6060 | T5 | 8000 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 10.144 | 299 | RAD | |
| NSW | 1112067 | RHS 100X50X1.6(R1=R2=0.5) | EL8024 | 6060 | T5 | 6500 | WOODLAND GREY MT EXCEL GL205A | 8.242 | 299 | RAD | |
| NSW | 1112066 | RHS 100X50X1.6(R1=R2=0.5) | EL8024 | 6060 | T5 | 6500 | BLACK AZ CUSTOM MATT GN215A | 8.242 | 299 | RAD | |
| NSW | 886247 | RHS 100X50X1.6(R1=R2=0.5) | EL8024 | 6060 | T5 | 6500 | PAPERBARK SATIN EXCEL GU114A | 8.242 | 299 | RAD | |
| QLD,NSW | 861965 | RHS 100X50X1.6(R1=R2=0.5) | EL8024 | 6060 | T5 | 6500 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 8.242 | 299 | RAD | Buy now |
| NSW | 861964 | RHS 100X50X1.6(R1=R2=0.5) | EL8024 | 6060 | T5 | 6500 | PRIMROSE GLOSS GD037A | 8.242 | 299 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC | 855741 | RHS 100X50X2 | E22160 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 10.251 | 300 | Buy now | |
| QLD | 1121049 | RHS 100X50X2(R1=3) | EP22733 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 10.127 | 295 | RAD | Buy now |
| NSW | 1104051 | RHS 100X50X2.5(R1=1) WITH 6 SCREW FLUTES | EP21055 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 15.184 | 298 | RAD | Buy now |
| NSW | 884577 | RHS 100X50X3 | EL8025 | 6060 | T5 | 6500 | PAPERBARK SATIN EXCEL GU114A | 15.165 | 300 | ||
| NSW | 862007 | RHS 100X50X3 | EL8025 | 6060 | T5 | 6500 | PRIMROSE GLOSS GD037A | 15.165 | 300 | ||
| NSW | 1112069 | RHS 100X50X3 | EL8025 | 6060 | T5 | 6500 | WOODLAND GREY MT EXCEL GL205A | 15.165 | 300 | ||
| QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT | 813788 | RHS 100X50X3 | EL8025 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 15.165 | 300 | Buy now | |
| NSW | 862009 | RHS 100X50X3 | EL8025 | 6060 | T5 | 6500 | WHITE PEARL GLOSS GA078A | 15.165 | 300 | ||
| NSW | 1109171 | RHS 100X50X3 | EL8025 | 6060 | T5 | 6500 | SURFMIST MATT EXCEL GA236A | 15.165 | 300 | ||
| NSW | 1075471 | RHS 100X50X3 | EL8025 | 6060 | T5 | 6500 | MONUMENT MATT D2525 YL264A | 15.165 | 300 | ||
| NSW | 1112068 | RHS 100X50X3 | EL8025 | 6060 | T5 | 6500 | BLACK AZ CUSTOM MATT GN215A | 15.165 | 300 | ||
| QLD,NSW | 816608 | RHS 100X50X3(R1=1)(R2=2) | E22177 | 6082 | T5 | 5850 | Mill Finish DNV | 13.689 | 298 | RAD | Buy now |
| WA | 1002454 | RHS 100X50X3(R1=1)(R2=2) | E22177 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 14.04 | 298 | RAD | Buy now |
| TAS | 1007948 | RHS 100X50X3(R1=1)(R2=2) | E22177 | 6082 | T5 | 6100 | Mill Finish DNV | 14.274 | 298 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,SA,NSW,TAS | 960151 | RHS 100X50X3(R1=6) | EME50157 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 14.755 | 290 | RAD | Buy now |
| QLD | 1069945 | RHS 100X50X3(R1=6) | EME50157 | 6063 | T5 | 4100 | Mill Finish | 9.307 | 290 | RAD | Buy now |
| SA | 840401 | RHS 100X50X6(R1=8)(R2=2) | EB1592 | 6005a | T5 | 7500 | Mill Finish | 32.49 | 286 | RAD | Buy now |
| TAS | 1007949 | RHS 100X50X6(R1=8)(R2=2) | EB1592 | 6082 | T5 | 6100 | Mill Finish DNV | 26.425 | 286 | RAD | Buy now |
| QLD,VIC,NSW,NT | 954507 | RHS 100X50X6(R1=8)(R2=2) | EB1592 | 6005a | T5 | 6500 | Mill Finish | 28.158 | 286 | RAD | Buy now |
| QLD,NSW | 874972 | RHS 100X50X6(R1=8)(R2=2) | EB1592 | 6082 | T5 | 5500 | Mill Finish | 23.826 | 286 | RAD | Buy now |
| WA | 1041731 | RHS 100X50X6(R1=8)(R2=2) | EB1592 | 6082 | T5 | 6000 | Mill Finish DNV | 25.992 | 286 | RAD | Buy now |
| QLD | 873818 | RHS 100X50X6(R1=8)(R2=2) | EB1592 | 6060 | T5 | 6500 | Mill Finish | 28.158 | 286 | RAD | Buy now |
| QLD | 1123432 | RHS 100X50X6(R1=8)(R2=2) | EB1592 | 6082 | T5 | 7500 | Mill Finish | 32.49 | 286 | RAD | Buy now |
