Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Transport Sections

The aluminium extrusions in Capral’s transport range have been designed for applications including truck bodies, trailer fabrication, transport flooring, bullbars and ute trays.

Shop Transport Sections online
Lightweight, durable aluminium for your transport applications

Capral offers a range of standard aluminium extrusions for transport projects, including bull bars, comings, flooring planks, Rope Rails and Posts.

Aluminium is widely used in the transport industry due to its unique combination of strength, lightweight, and corrosion resistance. It is used in constructing trains, cars, trucks, trailers, tippers, ute trays and transport accessories, where weight reduction is a critical factor in improving fuel efficiency and reducing emissions. In addition, aluminium is easily recyclable, making it an environmentally conscious choice for the industry. Overall, using aluminium has revolutionised the transport industry, enabling faster, safer, and more efficient transportation of people and goods around the world. Capral offers both standard and Customer designed exclusive sections for use in the transport industry. Our Campbellfield 12 Inch and Smithfield 9 Inch presses are well-positioned to extrude and machine aluminium sections for the transport industry, offering the largest range in Australia.

Transport Sections in Australia

Filter by:
Locations Material Diagram Length
(mm)
Coating
Description
Temper Alloy Section
no.
Basic
Material
Kgs-Each Anondise
Perimeter
Rad
Indicator
VIC,WA 807882 6000 Mill Finish T5 6060 E73211 BULLBAR WRAP 50X5.0 3.42 107 RAD Buy now
WA 807881 6000 Mill Finish T5 6060 E73113 BULLBAR WRAP 80X6.0 8.328 171 RAD Buy now
WA 889827 4000 Mill Finish T5 6005a E32995 BULLBAR SPOTLIGHT BRACKET 88X36 11.728 228 Buy now
QLD 1022654 6000 Mill Finish T5 6060 E32995 BULLBAR SPOTLIGHT BRACKET 88X36 17.592 228
QLD 939402 6000 Mill Finish T4 6060 EQ1364 BULLBAR CHANNEL 128X75X6.0 RAD 23.682 533 RAD Buy now
WA 883308 5000 Mill Finish T6 6106 EP4218 BULLBAR CHANNEL 150X75X6.0 RAD 23.54 575 RAD Buy now
VIC 1004069 9200 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 127.71 804 RAD Buy now
VIC 1004071 6700 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 93.003 804 RAD Buy now
WA 985772 9500 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 131.87 804 RAD Buy now
SA 963626 10970 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 152.28 804 RAD Buy now
SA 953860 9717 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 134.88 804 RAD Buy now
SA 953416 6748 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 93.669 804 RAD Buy now
SA 953001 10300 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 142.97 804 RAD Buy now
QLD,WA 948761 11000 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 152.69 804 RAD Buy now
SA 952462 7967 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 110.59 804 RAD Buy now
SA 1119822 10400 Mill Finish T5 6005a EN3154 CHASSIS RUNNER BASE 100X41.5 D TYPE 76.211 295 Buy now
VIC 737087 6500 Mill Finish T6 6063 EP22591 TRANSPORT TOP RAIL 100X100 9.432 392 Buy now
VIC 737086 8000 Mill Finish T6 6063 EP22591 TRANSPORT TOP RAIL 100X100 11.608 392 Buy now
VIC 737094 6500 Mill Finish T5 6063 EP22592 TRANSPORT BOTTOM RAIL /SIDE COAMING 195 12.058 442 Buy now
VIC 737090 4200 Mill Finish T5 6063 EP22592 TRANSPORT BOTTOM RAIL /SIDE COAMING 195 7.791 442 Buy now
VIC 737089 8000 Mill Finish T5 6063 EP22592 TRANSPORT BOTTOM RAIL /SIDE COAMING 195 14.84 442 Buy now
VIC 1120310 8000 Mill Finish T5 6063 EP22592 TRANSPORT BOTTOM RAIL /SIDE COAMING 195 14.84 442 Buy now
VIC 999381 10300 Mill Finish T5 6351 EP10531 COAMING BOTTOM 273X178 88.632 821 Buy now
QLD,NSW 912267 6700 Mill Finish T6 6063 EAL22938 DROP SIDE EXTENSION 100.1X25 7.698 368 RAD Buy now
QLD,NSW 912303 6700 Mill Finish T6 6063 EAL22952 DROP SIDE 223.43X25 11.98 617 RAD Buy now
QLD,VIC 999382 6600 Mill Finish T5 6351 EP10531 COAMING BOTTOM 273X178 56.793 821 Buy now
NSW 911979 4580 Mill Finish T6 6063 EAL10711 DROP SIDE 225X25 8.537 624
QLD,NSW 975154 6900 Mill Finish T6 6063 EAL22932 DROP SIDE 250X30 18.03 768 RAD Buy now
QLD 999816 8400 Mill Finish T5 6351 EP10531 COAMING BOTTOM 273X178 72.282 821 Buy now
NT 1097172 5500 Mill Finish T5 6060 EP14298 DROP SIDE 288X45 16.005 903 Buy now
QLD,SA,NSW 1008319 7200 Mill Finish T5 6060 EP14298 DROP SIDE 288X45 20.952 903 Buy now
NSW 929932 5000 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 52.24 976 RAD
QLD 1016732 7200 Mill Finish T5 6005a EP14298 DROP SIDE 288X45 20.952 903 Buy now
NSW 907460 8500 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 88.808 976 RAD
VIC,WA 807882 6000 Mill Finish T5 6060 E73211 BULLBAR WRAP 50X5.0 3.42 107 RAD Buy now
NSW 906232 6700 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 70.002 976 RAD
WA 807881 6000 Mill Finish T5 6060 E73113 BULLBAR WRAP 80X6.0 8.328 171 RAD Buy now
QLD 1022654 6000 Mill Finish T5 6060 E32995 BULLBAR SPOTLIGHT BRACKET 88X36 17.592 228
WA 889827 4000 Mill Finish T5 6005a E32995 BULLBAR SPOTLIGHT BRACKET 88X36 11.728 228 Buy now
SA 1121164 6200 Mill Finish T5 6005a EP17589 BULLBAR CHANNEL 100X125X6 RAD 33.759 682 Buy now
VIC 871317 11000 Mill Finish T5 6082 EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 114.93 976 RAD Buy now
QLD,VIC 999624 5500 Mill Finish T5 6005a EP13667 BULLBAR CHANNEL 126.5X60.5X5.6 RAD 16.946 435 RAD Buy now
WA 1010042 9500 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 99.256 976 RAD Buy now
QLD 939402 6000 Mill Finish T4 6060 EQ1364 BULLBAR CHANNEL 128X75X6.0 RAD 23.682 533 RAD Buy now
QLD,NSW,WA 843778 11000 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 114.93 976 RAD Buy now
WA 883308 5000 Mill Finish T6 6106 EP4218 BULLBAR CHANNEL 150X75X6.0 RAD 23.54 575 RAD Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS 1108475 6500 Mill Finish T5 6060 EP21522 CANOPY CHANNEL 41.3X25X3 5.434 207 Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS 1108474 6500 Mill Finish T5 6060 EP21521 CANOPY CHANNEL 41.3X41.3X2.5 6.292 286 Buy now
QLD 1137000 6500 Mill Finish T5 6060 EP24728 CANOPY CHANNEL 41.3X50X3 9.939 257 Buy now
WA 1122855 10300 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 107.61 976 RAD Buy now
WA 1020133 2500 Mill Finish T5 6060 EN5691 CHANNEL 250X110X12(R1=19)(R2=7)(R3=R4=1.6) 35.208 891 RAD Buy now
WA 1020136 6000 Mill Finish DNV T5 6082 EN5691 CHANNEL 250X110X12(R1=19)(R2=7)(R3=R4=1.6) 84.498 891 RAD Buy now
VIC 1001060 3000 Mill Finish T5 6005a EN5691 CHANNEL 250X110X12(R1=19)(R2=7)(R3=R4=1.6) 42.249 891 RAD Buy now
WA 985772 9500 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 131.87 804 RAD Buy now
NSW 1023134 11000 Mill Finish T5 6005a EL6405 COAMING TOP 169X83 MATES EL6404 58.003 613
SA 963626 10970 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 152.28 804 RAD Buy now
NSW 905606 8500 Mill Finish T5 6005a EL6405 COAMING TOP 169X83 MATES EL6404 44.821 613
SA 953860 9717 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 134.88 804 RAD Buy now
QLD,VIC 871326 11000 Mill Finish T5 6082 EN5987 COAMING TOP 192X180 111.71 687 Buy now
SA 953416 6748 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 93.669 804 RAD Buy now
QLD 979169 6500 Mill Finish T5 6082 EN5987 COAMING TOP 192X180 66.008 687 Buy now
SA,WA 953001 10300 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 142.97 804 RAD Buy now
VIC 843108 9000 Mill Finish T5 6082 EN5987 COAMING TOP 192X180 91.395 687 Buy now
VIC 1004069 9200 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 127.71 804 RAD Buy now
VIC 1004071 6700 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 93.003 804 RAD Buy now
SA 952462 7967 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 110.59 804 RAD Buy now
QLD,WA 948761 11000 Mill Finish T5 6005a EP10497 CHASSIS RUNNER 232.6X152.4 152.69 804 RAD Buy now
SA 1119822 10400 Mill Finish T5 6005a EN3154 CHASSIS RUNNER BASE 100X41.5 D TYPE 76.211 295 Buy now
SA 1001724 6005 Mill Finish T5 6351 EP11583 TRANSPORT COAMING 216X114X100.4X100 44.029 908 RAD Buy now
SA 994645 4505 Mill Finish T5 6351 EP11583 TRANSPORT COAMING 216X114X100.4X100 33.031 908 RAD Buy now
WA 1074760 10300 Mill Finish T5 6005a EP17587 COAMING BOTTOM 200X200 67.774 720 Buy now
QLD 999816 8400 Mill Finish T5 6351 EP10531 COAMING BOTTOM 273X178 72.282 821 Buy now
QLD,VIC 999382 6600 Mill Finish T5 6351 EP10531 COAMING BOTTOM 273X178 56.793 821 Buy now
VIC 999381 10300 Mill Finish T5 6351 EP10531 COAMING BOTTOM 273X178 88.632 821 Buy now
QLD,NSW,WA 843778 11000 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 114.93 976 RAD Buy now
VIC 871317 11000 Mill Finish T5 6082 EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 114.93 976 RAD Buy now
WA 1010042 9500 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 99.256 976 RAD Buy now
NSW 906232 6700 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 70.002 976 RAD
WA 1122855 10300 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 107.61 976 RAD Buy now
NSW 907460 8500 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 88.808 976 RAD
NSW 929932 5000 Mill Finish T5 6005a EN9375 COAMING BOTTOM 294X230 52.24 976 RAD
NSW 1101394 3820 Mill Finish T6 6106 EP20548 COAMING REAR FLUSH 53.5X40 3.457 239 RAD Buy now
NSW 1104076 4010 Mill Finish T6 6106 EP20548 COAMING REAR FLUSH 53.5X40 3.629 239 RAD
QLD,NSW 912285 4572 Mill Finish T6 6063 EAL22943 COAMING REAR FLUSH 69X39 5.098 273 RAD Buy now
NSW 910878 3935 Mill Finish T6 6063 EAL22935 COAMING REAR 1-2 TONNE 80X40 4.879 291 RAD
NSW 1031912 4880 Mill Finish T6 6063 EP16036 COAMING SIDE 57.5X32 5.212 245 RAD Buy now
NSW 912911 4880 Mill Finish T6 6063 EAL22936 COAMING SIDE 80X32 6.012 291 RAD Buy now
QLD,NSW 911914 4880 Mill Finish T6 6106 EAL22939 COAMING SIDE 4 TONNE 101X31.25 7.832 327 RAD Buy now
NSW 998288 7770 Mill Finish T6 6351 EL9367 COAMING SIDE TLD 102X31.6 12.51 334 Buy now
NSW 1023134 11000 Mill Finish T5 6005a EL6405 COAMING TOP 169X83 MATES EL6404 58.003 613
NSW 905606 8500 Mill Finish T5 6005a EL6405 COAMING TOP 169X83 MATES EL6404 44.821 613
QLD,VIC 871326 11000 Mill Finish T5 6082 EN5987 COAMING TOP 192X180 111.71 687 Buy now
QLD 1046375 2500 Mill Finish T5 6005a EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 37.818 919 RAD
VIC 843108 9000 Mill Finish T5 6082 EN5987 COAMING TOP 192X180 91.395 687 Buy now
QLD 1104545 6000 Mill Finish T6 6063 EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 90.762 919 RAD
QLD 979169 6500 Mill Finish T5 6082 EN5987 COAMING TOP 192X180 66.008 687 Buy now
NSW 1076380 10000 Mill Finish T6 6351 EP16681 COAMING TOP 220X140 110.41 1094
SA 1007018 2480 Mill Finish T5 6351 EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 37.515 919 RAD Buy now
SA 1036126 10370 Mill Finish T5 6351 EP11585 COAMING TOP 232X140 110.01 1043 RAD Buy now
WA 1137376 10300 Mill Finish T5 6005a EP11585 COAMING TOP 232X140 109.26 1043 RAD Buy now
QLD 947141 3250 Mill Finish T4 6060 EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 49.163 919 RAD Buy now
SA 996753 6680 Mill Finish T5 6351 EP11585 COAMING TOP 232X140 70.861 1043 RAD Buy now
QLD 861093 2450 Mill Finish T5 6082 EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 37.061 919 RAD Buy now
SA 994653 7950 Mill Finish T5 6351 EP11585 COAMING TOP 232X140 84.334 1043 RAD Buy now
SA 994651 9650 Mill Finish T5 6351 EP11585 COAMING TOP 232X140 102.37 1043 RAD Buy now
WA 1115032 9500 Mill Finish T5 6005a EP11585 COAMING TOP 232X140 100.78 1043 RAD Buy now
QLD,NSW 850292 6000 Mill Finish T6 6061 EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 90.762 919 RAD Buy now
WA 1006776 11000 Mill Finish T5 6005a EP11585 COAMING TOP 232X140 116.69 1043 RAD Buy now
SA 973789 11000 Mill Finish T5 6082 EP11585 COAMING TOP 232X140 116.69 1043 RAD Buy now
QLD,WA 937481 7500 Mill Finish T5 6005a EAL20188 CURTAIN TRACK 15.54 435 Buy now
QLD 937483 9000 Mill Finish T5 6005a EAL20188 CURTAIN TRACK 18.648 435 Buy now
SA 993282 6500 Mill Finish T6 6106 EAL20188 CURTAIN TRACK 75X50.3 13.468 435 Buy now
SA 1002976 8500 Mill Finish T6 6106 EAL20188 CURTAIN TRACK 75X50.3 17.612 435 Buy now
QLD 841048 5000 Mill Finish F 6060 EG1431 DRIP MOULD 30.15X25.58 2.095 120 Buy now
QLD 1123469 4940 Mill Finish T5 6060 EXP0502 TRANSPORT STARTER PLANK 8.586 100 Buy now
QLD 999760 7500 Mill Finish T5 6063 EXP0501 TRANSPORT SIDE COAMING 12.075 100
QLD 999761 5000 Mill Finish T5 6063 EXP0502 TRANSPORT STARTER PLANK 8.69 100 Buy now
QLD 999762 5000 Mill Finish T5 6063 EXP0503 TRANSPORT REAR COAMING 9.63 100
NSW 910876 3935 Mill Finish T5 6005a EAL22934 FLOORING PLANK FRONT 1-2 TONNE 151X51 5.619 514 RAD Buy now
QLD,NSW 1115503 4572 Mill Finish T6 6106 EAL22944 FLOORING PLANK FRONT 4 TONNE 154.5X70.8 8.211 604 RAD Buy now
QLD,NSW 912133 4255 Mill Finish T5 6005a EAL22940 FLOORING PLANK 176.34X41 7.246 578 RAD Buy now
QLD 1100245 4855 Mill Finish T5 6005a EAL22940 FLOORING PLANK 176.34X41 8.268 578 RAD Buy now
QLD,NSW 912913 4572 Mill Finish T5 6005a EAL22940 FLOORING PLANK 176.34X41 7.786 578 RAD Buy now
NSW 1110803 1870 Mill Finish T6 6106 EAL10712 FLOORING PLANK 2 TONNE 181.4X25.4 2.842 550
NSW 912897 4000 Mill Finish T6 6106 EAL10712 FLOORING PLANK 2 TONNE 181.4X25.4 6.08 550
NSW 1110805 1970 Mill Finish T6 6106 EAL22949 FLOORING PLANK 186.8X25.4 2.512 456 RAD
NSW 1110804 1870 Mill Finish T6 6106 EAL22949 FLOORING PLANK 186.8X25.4 2.384 456 RAD
NSW 911611 3935 Mill Finish T5 6005a EAL22931 FLOORING PLANK 1-2 TONNE 188X25.5 5.481 498 RAD Buy now
NSW 1110801 1870 Mill Finish T6 6106 EAL22931 FLOORING PLANK 1-2 TONNE 188X25.5 2.605 498 RAD
QLD 1016154 3700 Mill Finish T6 6063 EP11523 FLOORING PLANK 190.16X25.4 5.902 551
QLD 1013924 1890 Mill Finish T6 6063 EP11523 FLOORING PLANK 190.16X25.4 3.015 551 Buy now
QLD,NSW 1013776 5800 Mill Finish T6 6063 EP11523 FLOORING PLANK 190.16X25.4 9.251 551 Buy now
QLD,NSW 1015357 4000 Mill Finish T5 6060 EP13687 FLOORING PLANK 191.35X40.4 7.228 605 Buy now
QLD 999149 4580 Mill Finish T5 6063 EP13687 FLOORING PLANK 191.35X40.4 8.276 605 Buy now
QLD,NSW 912261 2460 Mill Finish T5 6005a EAL22933 FLOORING PLANK 192.85X40 4.77 632 RAD Buy now
NSW 1016718 4255 Mill Finish T5 6005a EP13761 FLOORING PLANK 191.35X41 7.787 607 Buy now
NSW 998319 4560 Mill Finish T5 6106 EP13761 FLOORING PLANK 191.35X41 8.345 607 Buy now
NSW 841880 6500 Mill Finish T6 6106 EL7540 CHANNEL 100X45X4.9(R2=5) 15.685 365 RAD Buy now
QLD,VIC,NSW 1010068 3200 Mill Finish T5 6005a E06330 CHANNEL 152.4X76.2X9.55(R1=15.9)(R2=6.35) 22.787 571 RAD Buy now
QLD,VIC,SA,NSW 941609 6000 Mill Finish T4 6106 EU6362 CHANNEL 180X80X6(R1=12)(R3=R4=1) 31.116 651 RAD Buy now
VIC 842538 5400 Mill Finish T5 6005a EN3529 CHANNEL 200X90X8X10(R1=10)(R2=4)(R3=R4=1) 46.699 730 RAD Buy now
WA 935089 7500 Mill Finish T6 6082 EN3529 CHANNEL 200X90X8X10(R1=10)(R2=4)(R3=R4=1) 64.86 730 RAD Buy now
WA 1013700 6000 Mill Finish DNV T6 6082 EN3529 CHANNEL 200X90X8X10(R1=10)(R2=4)(R3=R4=1) 51.888 730 RAD Buy now
QLD,SA,TAS 999383 6500 Mill Finish T5 6082 EN3529 CHANNEL 200X90X8X10(R1=10)(R2=4)(R3=R4=1) 56.212 730 RAD Buy now
QLD 999680 2308 Mill Finish T5 6082 EN3529 CHANNEL 200X90X8X10(R1=10)(R2=4)(R3=R4=1) 19.96 730 RAD Buy now
QLD,NSW 885566 6000 Mill Finish T5 6060 EN3529 CHANNEL 200X90X8X10(R1=10)(R2=4)(R3=R4=1) 51.888 730 RAD Buy now
QLD 861093 2450 Mill Finish T5 6082 EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 37.061 919 RAD Buy now
QLD 1046375 2500 Mill Finish T5 6005a EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 37.818 919 RAD
QLD 1104545 6000 Mill Finish T6 6063 EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 90.762 919 RAD
QLD 947141 3250 Mill Finish T4 6060 EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 49.163 919 RAD Buy now
QLD,NSW 850292 6000 Mill Finish T6 6061 EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 90.762 919 RAD Buy now
SA 1007018 2480 Mill Finish T5 6351 EU1691 CHANNEL 254X115X12.5(R2=6)(R3=R4=2) 37.515 919 RAD Buy now
WA 1046434 3300 Mill Finish T5 6060 EP10447 CHANNEL 304.8X101.6X8.9(R1=15)(R2=12)(R3=R4=1) 38.554 973 RAD Buy now
WA 835789 2700 Mill Finish T5 6060 E05721 CH 381X152.4X9.5X12.7(R1=15.9R2=15.9R3=R4=0.8) 52.844 1324 RAD Buy now
WA 1013746 2500 Mill Finish T5 6060 E05721 CH 381X152.4X9.5X12.7(R1=15.9R2=15.9R3=R4=0.8) 48.93 1324 RAD Buy now
QLD,SA 880910 2500 Mill Finish T5 6005a E05721 CH 381X152.4X9.5X12.7(R1=15.9R2=15.9R3=R4=0.8) 48.93 1324 RAD Buy now
VIC,NSW 835900 6000 Mill Finish T5 6005a E10174 CH101.6X76.2X6.35LIP25.4X6.35R1=R2=1R4=3.2R5=1.6 28.836 562 RAD
SA,WA 969923 6500 Mill Finish T5 6005a E10174 CH101.6X76.2X6.35LIP25.4X6.35R1=R2=1R4=3.2R5=1.6 31.239 562 RAD
WA 1010961 3300 Mill Finish T6 6106 EP0372 CHANNEL 175X100X75X7(R2=8)(R3=R4=1) 20.335 664 RAD Buy now
WA 963657 6000 Mill Finish T6 6106 EP0372 CHANNEL 175X100X75X7(R2=8)(R3=R4=1) 36.972 664 RAD Buy now
QLD 816469 5850 Mill Finish DNV T5 6082 EX4023 FLAT BAR 40X6 3.791 100 Buy now
WA 812586 6000 Mill Finish DNV T6 6082 EX4023 FLAT BAR 40X6 3.888 100 Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT 813962 4000 Mill Finish T5 6060 EX4023 FLAT BAR 40X6 2.592 100 Buy now
QLD 1056930 4000 Mill Finish T4 6060 EX4023 FLAT BAR 40X6 2.592 100 Buy now
WA 1014977 6000 Mill Finish DNV T5 6082 EX4031 FLAT BAR 40X10 6.48 100 Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT 813974 4000 Mill Finish T5 6060 EX4031 FLAT BAR 40X10 4.32 100 Buy now
SA 876206 6000 Mill Finish T5 6060 EX4031 FLAT BAR 40X10 6.48 100
WA 813951 6500 Mill Finish T5 6060 EX4008 FLAT BAR 50X3 2.633 106 Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,TAS,NT 813950 4000 Mill Finish T5 6060 EX4008 FLAT BAR 50X3 1.62 106 Buy now
NSW 1112091 4000 BLACK AZ CUSTOM MATT GN215A T5 6060 EX4008 FLAT BAR 50X3 1.62 106
WA 1018572 6000 Mill Finish DNV T5 6082 EX4008 FLAT BAR 50X3 2.43 106 Buy now
VIC,SA,NSW 864020 4000 WHITE PEARL GLOSS GA078A T5 6060 EX4008 FLAT BAR 50X3 1.62 106 Buy now
QLD,VIC,NSW 862401 4000 15UM CLEAR T5 6060 EX4008 FLAT BAR 50X3 1.62 106 Buy now
VIC,SA,NSW 906786 4000 BLACK SATIN GN150A T5 6060 EX4008 FLAT BAR 50X3 1.62 106 Buy now
WA 1064803 4000 Mill Finish T591 6060 EX4008 FLAT BAR 50X3 1.62 106
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT 813975 4000 Mill Finish T5 6060 EX4032 FLAT BAR 50X10 5.4 120 Buy now
WA 861174 6500 Mill Finish T5 6060 EX4032 FLAT BAR 50X10 8.775 120 Buy now
WA 890712 6000 Mill Finish T6 6082 EX4032 FLAT BAR 50X10 8.1 120 Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS 816253 4000 Mill Finish T5 6060 EX4009 FLAT BAR 60X3 1.944 126 Buy now
VIC 1119945 4000 15UM CLEAR T5 6060 EX4009 FLAT BAR 60X3 1.944 126
QLD,VIC,SA,NSW,NT 852128 4000 Mill Finish T5 6060 EX4070 FLAT BAR 60X10 6.48 140 Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT 813969 4000 Mill Finish T5 6060 EX4025 FLAT BAR 80X6 5.184 172 Buy now
QLD,VIC,SA,WA,TAS 1002438 6000 Mill Finish DNV T5 6082 EX4025 FLAT BAR 80X6 7.776 172 Buy now
VIC 1120022 4000 15UM CLEAR T5 6060 EX4025 FLAT BAR 80X6 5.184 172
SA 906158 6000 Mill Finish T5 6005a EX4025 FLAT BAR 80X6 7.776 172 Buy now
QLD,NSW 816618 5850 Mill Finish DNV T5 6082 EX4072 FLAT BAR 80X8 10.109 176 Buy now
TAS 1136666 6100 Mill Finish DNV T6 6082 EX4072 FLAT BAR 80X8 10.541 176 Buy now
QLD 852130 6000 Mill Finish T5 6082 EX4072 FLAT BAR 80X8 10.368 176 Buy now
WA 1002428 6000 Mill Finish DNV T5 6082 EX4072 FLAT BAR 80X8 10.368 176 Buy now
WA 1018573 6000 Mill Finish DNV T5 6082 EX4033 FLAT BAR 80X10 12.96 180 Buy now
NSW 977607 4100 Mill Finish T595 6060 EX4033 FLAT BAR 80X10 8.856 180 Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT 813980 4000 Mill Finish T5 6060 EX4033 FLAT BAR 80X10 8.64 180 Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,WA 809391 4000 Mill Finish T5 6060 E20061 FLAT BAR 80X12 10.368 184 Buy now
VIC 1119948 4000 MONUMENT MATT EXCEL GL229A T5 6060 EX4011 FLAT BAR 100X3 3.24 206 Buy now
NSW 1129791 4000 WHITE PEARL GLOSS GA078A T5 6060 EX4011 FLAT BAR 100X3 3.24 206
VIC,NSW 1094358 4000 BLACK SATIN GN150A T5 6060 EX4011 FLAT BAR 100X3 3.24 206
QLD,VIC,SA,NSW 979790 4000 15UM CLEAR T5 6060 EX4011 FLAT BAR 100X3 3.24 206 Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT 813957 4000 Mill Finish T5 6060 EX4011 FLAT BAR 100X3 3.24 206 Buy now
VIC 1119949 4000 WOODLAND GREY MT EXCEL GL205A T5 6060 EX4011 FLAT BAR 100X3 3.24 206
QLD,NSW,WA 816734 6000 Mill Finish DNV T5 6082 EX4026 FLAT BAR 100X6 9.72 212 Buy now
VIC 737033 100 BLACK SATIN GN150A T5 6060 EX4026 FLAT BAR 100X6.0 0.162 212 Buy now
VIC 1068585 4000 BLACK SATIN GN150A T5 6060 EX4026 FLAT BAR 100X6 6.48 212 Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT 813971 4000 Mill Finish T5 6060 EX4026 FLAT BAR 100X6 6.48 212 Buy now
VIC 1120023 4000 15UM CLEAR T5 6060 EX4027 FLAT BAR 160X6(R1=R2=1) 10.36 330
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT 816276 4000 Mill Finish T5 6060 EX4027 FLAT BAR 160X6(R1=R2=1) 10.36 330 Buy now
QLD,VIC,SA,NSW,WA,TAS,NT 816284 4000 Mill Finish T5 6060 EX4035 FLAT BAR 160X10 17.28 340 Buy now
VIC 852059 4000 Mill Finish T6 6082 EX4035 FLAT BAR 160X10 17.28 340 Buy now
SA,WA 1001696 6000 Mill Finish T6 6082 EX4035 FLAT BAR 160X10 25.92 340 Buy now
SA,WA 1002437 6000 Mill Finish DNV T5 6082 EX4024 FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) 4.848 110 RAD Buy now
VIC 1119901 4000 Mill Finish T5 6082 EX4024 FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) 3.232 110 RAD
QLD,VIC,SA,NSW,TAS,NT 813965 4000 Mill Finish T5 6060 EX4024 FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) 3.232 110 RAD Buy now
TAS 1007938 6100 Mill Finish DNV T5 6082 EX4024 FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) 4.929 110 RAD Buy now
WA 813966 6000 Mill Finish T5 6060 EX4024 FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) 4.848 110 RAD Buy now
QLD 816456 5850 Mill Finish DNV T5 6082 EX4024 FLAT BAR 50X6(R1=R2=1) 4.727 110 RAD Buy now
QLD 940221 6000 Mill Finish T4 6060 EP9811 FLAT BAR 60X5(FR) 4.776 126 RAD Buy now
QLD,NSW 939408 6000 Mill Finish T4 6060 EB1092 FLAT BAR 80X6.3(FR) 8.016 167 RAD Buy now
